Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | HYPE | 37,43 | 36,46 | 38,76 | -0.41% |
![]() | WSTETH | 2.935,73 | 2.879,25 | 2.981,46 | 0.35% |
![]() | BCH | 478,40 | 449,67 | 488,48 | 3.91% |
![]() | SUI | 2,78 | 2,75 | 2,91 | -3.13% |
![]() | LINK | 13,34 | 13,00 | 13,70 | 0.74% |
![]() | LEO | 9,02 | 8,95 | 9,16 | -1.3% |
![]() | XLM | 0,245256 | 0,244713 | 0,249456 | -1.15% |
![]() | AVAX | 18,04 | 17,98 | 18,47 | -1.93% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | TON | 2,89 | 2,88 | 2,93 | -1.19% |
![]() | WBT | 47,98 | 47,89 | 48,56 | -0.09% |
![]() | SHIB | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | -1.73% |
![]() | LTC | 85,04 | 83,96 | 85,29 | -0.09% |
![]() | HBAR | 0,152442 | 0,150917 | 0,155942 | -0.97% |
![]() | WETH | 2.440,41 | 2.384,53 | 2.479,19 | 0.76% |
![]() | WEETH | 2.607,42 | 2.555,43 | 2.649,33 | 0.61% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.22% |
![]() | XMR | 316,09 | 312,17 | 319,08 | 0.72% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% |
![]() | BGB | 4,44 | 4,21 | 4,45 | 4.98% |
![]() | DOT | 3,41 | 3,40 | 3,51 | -1.92% |
![]() | CBBTC | 106.366,00 | 104.844,00 | 106.843,00 | 0.82% |
![]() | PI | 0,60 | 0,53 | 0,61 | 11.58% |
![]() | UNI | 7,16 | 6,83 | 7,34 | 2.93% |
![]() | PEPE | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | -0.74% |
![]() | AAVE | 264,09 | 256,82 | 270,72 | 0.41% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | SUSDE | 1,18 | 1,18 | 1,18 | -0.01% |
![]() | APT | 4,82 | 4,26 | 5,09 | 9.77% |
![]() | OKB | 50,31 | 49,83 | 52,48 | -3.98% |
![]() | TAO | 336,31 | 334,69 | 363,07 | -6.63% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | SUSDS | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 0.01% |
![]() | NEAR | 2,18 | 2,16 | 2,22 | -0.69% |
![]() | ICP | 4,97 | 4,89 | 5,05 | -0.69% |
![]() | JITOSOL | 177,02 | 173,27 | 177,69 | 0.31% |
![]() | CRO | 0,083704 | 0,083517 | 0,086821 | -3.29% |
![]() | ETC | 16,39 | 16,26 | 16,55 | -0.46% |
![]() | ONDO | 0,78 | 0,76 | 0,79 | -0.06% |
![]() | TKX | 28,66 | 27,76 | 28,94 | 2.9% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.19% |
![]() | MNT | 0,61 | 0,60 | 0,62 | 0.76% |
![]() | GT | 16,27 | 16,25 | 16,59 | -1.3% |
![]() | KAS | 0,074035 | 0,073402 | 0,077313 | -2.62% |
![]() | FTN | 4,43 | 4,42 | 4,45 | -0.18% |
![]() | VET | 0,021391 | 0,021287 | 0,021957 | -2.15% |
![]() | ATOM | 4,03 | 4,02 | 4,13 | -0.68% |
![]() | TRUMP | 9,19 | 9,16 | 9,49 | -2.42% |
![]() | SKY | 0,083193 | 0,082139 | 0,085956 | -0.26% |
![]() | FET | 0,67 | 0,66 | 0,71 | -5.95% |
![]() | LBTC | 105.931,00 | 104.298,00 | 107.085,00 | 0.62% |
![]() | SEI | 0,305631 | 0,271779 | 0,331733 | 8.65% |
![]() | RENDER | 3,25 | 3,18 | 3,34 | -1.51% |
![]() | POL | 0,181987 | 0,179955 | 0,185098 | -1.45% |
![]() | ENA | 0,268189 | 0,264248 | 0,276644 | -2.41% |
![]() | ALGO | 0,183155 | 0,178333 | 0,184775 | 0.8% |
![]() | FIL | 2,28 | 2,26 | 2,35 | -0.27% |
![]() | ARB | 0,310443 | 0,307946 | 0,333080 | -1.69% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 0,99 | 1,01 | -0.18% |
![]() | WLD | 0,92 | 0,91 | 0,96 | -3.55% |
![]() | JLP | 4,40 | 4,36 | 4,42 | 0.38% |
![]() | WETH | 2.436,31 | 2.387,93 | 2.471,00 | 0.56% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | QNT | 99,36 | 98,20 | 101,70 | -0.19% |
![]() | KCS | 11,02 | 10,95 | 11,07 | -0.14% |
![]() | BNSOL | 153,95 | 151,76 | 154,85 | -0.01% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | SPX | 1,33 | 1,22 | 1,38 | 1.34% |
![]() | JUP | 0,417374 | 0,408995 | 0,428786 | -1.28% |
![]() | NEXO | 1,19 | 1,16 | 1,22 | -0.35% |
![]() | FLR | 0,017327 | 0,016923 | 0,017560 | 0.19% |
![]() | KAIA | 0,195946 | 0,196218 | 0,215680 | -4.83% |
![]() | RETH | 2.780,45 | 2.700,95 | 2.822,84 | 0.57% |
![]() | RSETH | 2.555,26 | 2.498,86 | 2.592,32 | 0.68% |
![]() | TIA | 1,63 | 1,58 | 1,68 | 0.84% |
![]() | INJ | 11,32 | 11,29 | 11,93 | -3.1% |
![]() | BONK | 0,000014 | 0,000014 | 0,000014 | -2.34% |
![]() | FARTCOIN | 1,08 | 1,00 | 1,12 | 2.12% |
![]() | S | 0,333830 | 0,333292 | 0,352336 | -0.33% |
![]() | STX | 0,68 | 0,64 | 0,74 | 5.03% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | VIRTUAL | 1,56 | 1,56 | 1,72 | -8.72% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.13% |
![]() | OP | 0,55 | 0,55 | 0,57 | -1.24% |
![]() | XDC | 0,059331 | 0,059016 | 0,060115 | -0.38% |
![]() | PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | METH | 2.602,50 | 2.552,67 | 2.644,51 | 0.96% |
![]() | SOLVBTC | 106.016,00 | 104.667,00 | 106.467,00 | 0.66% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 106.316,00 | 0.75% |
![]() Ethereum ETH | 2.439,76 | 0.75% |
![]() Tether USDT | 1,00 | -0.01% |
![]() XRP XRP | 2,18 | -0.52% |
![]() BNB BNB | 644,25 | 0.32% |
![]() Solana SOL | 145,84 | 0.19% |
![]() USDC USDC | 1,00 | -0% |
![]() TRON TRX | 0,274660 | 0.76% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,165763 | -0.34% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 2.440,05 | 0.76% |
![]() Cardano ADA | 0,58 | -1.37% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 106.232,00 | 0.79% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pi Network | PI | 0,60 | 12,02% |
Aptos | APT | 4,82 | 10,03% |
Sei | SEI | 0,305631 | 8,27% |
Stacks | STX | 0,68 | 5,42% |
Bitget Token | BGB | 4,44 | 4,93% |
Bitcoin Cash | BCH | 478,40 | 3,92% |
Uniswap | UNI | 7,16 | 2,86% |
Tokenize Xchange | TKX | 28,66 | 2,66% |
Polygon Bridged USDT (Polygon) | USDT | 1,00 | 1,99% |
First Digital USD | FDUSD | 1,00 | 1,76% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pi Network | PI | 0,60 | 11,58% |
Aptos | APT | 4,82 | 9,77% |
Sei | SEI | 0,305631 | 8,65% |
Stacks | STX | 0,68 | 5,03% |
Bitget Token | BGB | 4,44 | 4,98% |
Bitcoin Cash | BCH | 478,40 | 3,91% |
Uniswap | UNI | 7,16 | 2,93% |
Tokenize Xchange | TKX | 28,66 | 2,90% |
Fartcoin | FARTCOIN | 1,08 | 2,12% |
SPX6900 | SPX | 1,33 | 1,34% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 1,56 | -8,72% |
Bittensor | TAO | 336,31 | -6,63% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 0,67 | -5,95% |
Kaia | KAIA | 0,195946 | -4,83% |
OKB | OKB | 50,31 | -3,98% |
Worldcoin | WLD | 0,92 | -3,55% |
Cronos | CRO | 0,083704 | -3,29% |
Sui | SUI | 2,78 | -3,13% |
Injective | INJ | 11,32 | -3,10% |
Kaspa | KAS | 0,074035 | -2,62% |