Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | WBTC | 41,59 | 40,61 | 41,98 | 2.32% |
![]() | LINK | 0,006691 | 0,006634 | 0,006831 | -1.36% |
![]() | WSTETH | 1,20 | 1,19 | 1,21 | -0.37% |
![]() | AVAX | 0,009886 | 0,009699 | 0,010041 | -1.3% |
![]() | XLM | 0,000124 | 0,000123 | 0,000130 | 1.19% |
![]() | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -7.4% |
![]() | HBAR | 0,000084 | 0,000083 | 0,000089 | 0.59% |
![]() | HYPE | 0,010066 | 0,009640 | 0,010095 | 2.33% |
![]() | TON | 0,001337 | 0,001322 | 0,001394 | -2.11% |
![]() | BCH | 0,161899 | 0,161320 | 0,166180 | 0.17% |
![]() | PI | 0,000455 | 0,000370 | 0,000610 | -22.78% |
![]() | LEO | 0,003463 | 0,003273 | 0,003543 | 5.82% |
![]() | LTC | 0,041370 | 0,040033 | 0,041978 | 3.32% |
![]() | DOT | 0,002027 | 0,001995 | 0,002090 | -1.05% |
![]() | USDS | 0,000403 | 0,000389 | 0,000412 | 3.51% |
![]() | WETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.16% |
![]() | XMR | 0,136391 | 0,132907 | 0,139194 | 2.22% |
![]() | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -3.85% |
![]() | WEETH | 1,07 | 1,06 | 1,07 | -0.15% |
![]() | BGB | 0,001914 | 0,001884 | 0,001943 | -0.09% |
![]() | BSC-USD | 0,000403 | 0,000389 | 0,000414 | 3.63% |
![]() | USDE | 0,000404 | 0,000390 | 0,000413 | 3.53% |
![]() | CBBTC | 41,65 | 40,62 | 41,99 | 2.4% |
![]() | WBT | 0,012181 | 0,011802 | 0,012415 | 3.21% |
![]() | TAO | 0,187804 | 0,179239 | 0,188055 | 3.18% |
![]() | UNI | 0,002720 | 0,002696 | 0,002794 | -2.11% |
![]() | NEAR | 0,001248 | 0,001236 | 0,001290 | -1.56% |
![]() | APT | 0,002317 | 0,002274 | 0,002390 | -1.61% |
![]() | DAI | 0,000403 | 0,000390 | 0,000412 | 3.45% |
![]() | AAVE | 0,087324 | 0,086681 | 0,089462 | 0.04% |
![]() | OKB | 0,021727 | 0,021609 | 0,022275 | 0.55% |
![]() | ONDO | 0,000409 | 0,000401 | 0,000423 | -2.87% |
![]() | KAS | 0,000049 | 0,000044 | 0,000049 | -0.47% |
![]() | ICP | 0,002268 | 0,002254 | 0,002383 | -3.33% |
![]() | ETC | 0,007883 | 0,007834 | 0,008021 | -1.04% |
![]() | BUIDL | 0,000403 | 0,000390 | 0,000412 | 3.38% |
![]() | CRO | 0,000040 | 0,000039 | 0,000041 | 1.94% |
![]() | GT | 0,008849 | 0,008586 | 0,008938 | 3.06% |
![]() | TKX | 0,013528 | 0,013338 | 0,014149 | 1.42% |
![]() | MNT | 0,000318 | 0,000318 | 0,000326 | -1.52% |
![]() | RENDER | 0,002053 | 0,002007 | 0,002107 | -2.41% |
![]() | VET | 0,000012 | 0,000012 | 0,000013 | -4.14% |
![]() | SUSDS | 0,000424 | 0,000409 | 0,000433 | 3.54% |
![]() | TRUMP | 0,005205 | 0,005087 | 0,005676 | -6.3% |
![]() | ATOM | 0,002061 | 0,002051 | 0,002159 | -2.17% |
![]() | ENA | 0,000155 | 0,000148 | 0,000165 | -4.8% |
![]() | POL | 0,000101 | 0,000100 | 0,000105 | -2.91% |
![]() | FET | 0,000331 | 0,000326 | 0,000350 | -5.26% |
![]() | USD1 | 0,000404 | 0,000390 | 0,000418 | 3.58% |
![]() | SUSDE | 0,000473 | 0,000456 | 0,000483 | 3.62% |
![]() | LBTC | 41,36 | 40,08 | 41,99 | 1.55% |
![]() | ALGO | 0,000096 | 0,000093 | 0,000100 | -0.9% |
![]() | TIA | 0,001299 | 0,001224 | 0,001301 | 1.18% |
![]() | FIL | 0,001231 | 0,001218 | 0,001276 | -3.22% |
![]() | ARB | 0,000172 | 0,000168 | 0,000184 | -6.41% |
![]() | FTN | 0,001761 | 0,001699 | 0,001800 | 3.63% |
![]() | S | 0,000231 | 0,000228 | 0,000239 | -1.88% |
![]() | WLD | 0,000512 | 0,000487 | 0,000521 | -0.4% |
![]() | BONK | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -8.49% |
![]() | JLP | 0,001840 | 0,001796 | 0,001854 | 2.49% |
![]() | JUP | 0,000221 | 0,000216 | 0,000229 | -2.79% |
![]() | FDUSD | 0,000403 | 0,000389 | 0,000412 | 3.62% |
![]() | WETH | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 0.37% |
![]() | STX | 0,000389 | 0,000384 | 0,000400 | -2.19% |
![]() | MKR | 0,70 | 0,70 | 0,73 | -2.62% |
![]() | KCS | 0,004569 | 0,004404 | 0,004661 | 3.56% |
![]() | BNSOL | 0,073367 | 0,072089 | 0,074737 | 1.54% |
![]() | QNT | 0,039053 | 0,038299 | 0,040560 | -0.46% |
![]() | RSETH | 1,04 | 1,03 | 1,06 | -0.07% |
![]() | OP | 0,000326 | 0,000319 | 0,000347 | -5.92% |
![]() | VIRTUAL | 0,000815 | 0,000769 | 0,000819 | -0.05% |
![]() | SEI | 0,000103 | 0,000102 | 0,000106 | -2.29% |
![]() | EOS | 0,000348 | 0,000345 | 0,000364 | -4.16% |
![]() | FARTCOIN | 0,000529 | 0,000517 | 0,000571 | -1.03% |
![]() | IP | 0,001882 | 0,001802 | 0,001952 | -0.82% |
![]() | INJ | 0,005370 | 0,005301 | 0,005604 | -1.69% |
![]() | FLR | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 2.67% |
![]() | NEXO | 0,000513 | 0,000496 | 0,000518 | 2.54% |
![]() | IMX | 0,000282 | 0,000275 | 0,000295 | -3.04% |
![]() | WIF | 0,000474 | 0,000440 | 0,000502 | -5.62% |
![]() | XDC | 0,000030 | 0,000030 | 0,000031 | 0.74% |
![]() | RETH | 1,13 | 1,13 | 1,14 | -0.06% |
![]() | GRT | 0,000048 | 0,000046 | 0,000049 | -1.32% |
![]() | USDT0 | 0,000404 | 0,000389 | 0,000412 | 3.64% |
![]() | SOLVBTC | 41,49 | 40,52 | 41,98 | 2.3% |
![]() | FLOKI | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -5.89% |
![]() | THETA | 0,000400 | 0,000392 | 0,000413 | -2.82% |
![]() | CRV | 0,000294 | 0,000292 | 0,000309 | -3.86% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 41,64 | 2.32% |
![]() Ethereum ETH | 1,00 | 0% |
![]() Tether USDT | 0,000403 | 3.51% |
![]() XRP XRP | 0,001023 | 8.19% |
![]() BNB BNB | 0,263047 | 0.94% |
![]() Solana SOL | 0,069865 | 1.44% |
![]() USDC USDC | 0,000403 | 3.38% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,000091 | -5.86% |
![]() Cardano ADA | 0,000322 | -0.57% |
![]() TRON TRX | 0,000106 | 1.68% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 1,00 | -0.02% |
![]() Sui SUI | 0,001608 | -1.62% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 0,000403 | 9,61% |
XRP | XRP | 0,001023 | 8,14% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 0,000473 | 6,81% |
LEO Token | LEO | 0,003463 | 5,87% |
Ethena USDe | USDE | 0,000404 | 5,45% |
USDT0 | USDT0 | 0,000404 | 4,43% |
Dai | DAI | 0,000403 | 4,02% |
Coinbase Wrapped BTC | CBBTC | 41,65 | 4,02% |
USDC | USDC | 0,000403 | 3,83% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 0,000403 | 3,78% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
XRP | XRP | 0,001023 | 8,19% |
LEO Token | LEO | 0,003463 | 5,82% |
USDT0 | USDT0 | 0,000404 | 3,64% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 0,000403 | 3,63% |
Fasttoken | FTN | 0,001761 | 3,63% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 0,000473 | 3,62% |
USD1 | USD1 | 0,000404 | 3,58% |
KuCoin | KCS | 0,004569 | 3,56% |
sUSDS | SUSDS | 0,000424 | 3,54% |
Ethena USDe | USDE | 0,000404 | 3,53% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pi Network | PI | 0,000455 | -22,78% |
Bonk | BONK | 0,000000 | -8,49% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000000 | -7,40% |
Arbitrum | ARB | 0,000172 | -6,41% |
Official Trump | TRUMP | 0,005205 | -6,30% |
Optimism | OP | 0,000326 | -5,92% |
FLOKI | FLOKI | 0,000000 | -5,89% |
Dogecoin | DOGE | 0,000091 | -5,86% |
dogwifhat | WIF | 0,000474 | -5,62% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 0,000331 | -5,26% |