Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | SUI | 3,57 | 3,45 | 3,78 | -4.82% |
![]() | LINK | 14,94 | 14,48 | 15,71 | -4.53% |
![]() | WSTETH | 2.684,62 | 2.620,70 | 2.772,05 | -2.77% |
![]() | AVAX | 22,06 | 21,18 | 23,00 | -3.4% |
![]() | XLM | 0,276955 | 0,268163 | 0,299158 | -2.31% |
![]() | SHIB | 0,000014 | 0,000013 | 0,000016 | -10.18% |
![]() | HBAR | 0,188192 | 0,181349 | 0,203771 | -2.14% |
![]() | HYPE | 22,39 | 21,16 | 22,79 | -0.3% |
![]() | TON | 2,97 | 2,89 | 3,21 | -6.09% |
![]() | BCH | 359,75 | 353,07 | 375,78 | -3.79% |
![]() | LEO | 7,73 | 7,57 | 7,78 | 0.56% |
![]() | PI | 1,01 | 0,83 | 1,41 | -26.96% |
![]() | LTC | 92,19 | 89,66 | 94,28 | -0.11% |
![]() | DOT | 4,52 | 4,35 | 4,81 | -4.26% |
![]() | USDS | 0,90 | 0,90 | 0,90 | -0.19% |
![]() | WETH | 2.237,55 | 2.180,43 | 2.314,13 | -2.77% |
![]() | XMR | 308,02 | 298,72 | 312,07 | -0.12% |
![]() | PEPE | 0,000013 | 0,000012 | 0,000013 | -6.41% |
![]() | WEETH | 2.385,76 | 2.326,68 | 2.463,11 | -2.75% |
![]() | BGB | 4,26 | 4,14 | 4,46 | -4.03% |
![]() | BSC-USD | 0,90 | 0,89 | 0,91 | -0.11% |
![]() | USDE | 0,90 | 0,90 | 0,90 | -0.08% |
![]() | CBBTC | 93.170,00 | 91.142,00 | 94.315,00 | -0.97% |
![]() | WBT | 27,23 | 27,08 | 27,34 | -0.23% |
![]() | TAO | 415,81 | 396,86 | 419,82 | -0.46% |
![]() | UNI | 6,03 | 5,89 | 6,44 | -6.2% |
![]() | NEAR | 2,76 | 2,71 | 2,95 | -4.5% |
![]() | APT | 5,15 | 4,97 | 5,47 | -5.26% |
![]() | DAI | 0,90 | 0,90 | 0,90 | -0.17% |
![]() | AAVE | 194,73 | 190,17 | 202,40 | -2.57% |
![]() | OKB | 48,61 | 48,04 | 50,13 | -2.68% |
![]() | ONDO | 0,91 | 0,88 | 0,97 | -5.71% |
![]() | KAS | 0,108224 | 0,097052 | 0,114287 | -3.1% |
![]() | ICP | 5,05 | 4,92 | 5,48 | -6.37% |
![]() | ETC | 17,57 | 17,10 | 18,45 | -4.1% |
![]() | BUIDL | 0,90 | 0,90 | 0,90 | -0.21% |
![]() | CRO | 0,088919 | 0,086004 | 0,092484 | -2.48% |
![]() | GT | 19,74 | 19,38 | 19,98 | -0.65% |
![]() | TKX | 30,11 | 30,03 | 31,31 | -2.56% |
![]() | MNT | 0,71 | 0,70 | 0,75 | -4.8% |
![]() | RENDER | 4,59 | 4,39 | 4,84 | -4.69% |
![]() | VET | 0,027341 | 0,026440 | 0,029470 | -6.71% |
![]() | SUSDS | 0,95 | 0,94 | 0,95 | -0.17% |
![]() | TRUMP | 11,57 | 11,10 | 13,11 | -10.25% |
![]() | ATOM | 4,58 | 4,51 | 4,86 | -5.45% |
![]() | ENA | 0,340653 | 0,323204 | 0,381660 | -9.25% |
![]() | POL | 0,224651 | 0,220121 | 0,242062 | -5.95% |
![]() | USD1 | 0,90 | 0,90 | 0,92 | 0.15% |
![]() | FET | 0,74 | 0,71 | 0,80 | -7.88% |
![]() | SUSDE | 1,06 | 1,05 | 1,06 | -0.13% |
![]() | LBTC | 92.833,00 | 90.008,00 | 94.438,00 | -1.29% |
![]() | ALGO | 0,213323 | 0,204129 | 0,230865 | -3.85% |
![]() | ARB | 0,383101 | 0,367549 | 0,420157 | -8.47% |
![]() | FIL | 2,74 | 2,66 | 2,93 | -5.95% |
![]() | TIA | 2,87 | 2,67 | 2,93 | -2.01% |
![]() | FTN | 3,93 | 3,92 | 3,95 | -0.04% |
![]() | S | 0,51 | 0,498345 | 0,55 | -4.91% |
![]() | WLD | 1,13 | 1,06 | 1,20 | -3.47% |
![]() | BONK | 0,000020 | 0,000019 | 0,000022 | -8.86% |
![]() | JUP | 0,498894 | 0,471810 | 0,53 | -4.31% |
![]() | JLP | 4,11 | 4,03 | 4,18 | -0.89% |
![]() | FDUSD | 0,90 | 0,89 | 0,91 | -0.17% |
![]() | WETH | 2.240,98 | 2.178,07 | 2.324,56 | -2.62% |
![]() | STX | 0,87 | 0,84 | 0,92 | -4.46% |
![]() | MKR | 1.563,48 | 1.550,58 | 1.672,70 | -6.34% |
![]() | BNSOL | 164,72 | 158,30 | 170,24 | -0.94% |
![]() | QNT | 87,84 | 83,89 | 93,21 | -3.83% |
![]() | KCS | 10,19 | 10,10 | 10,31 | -0.29% |
![]() | RSETH | 2.330,00 | 2.271,15 | 2.409,74 | -2.78% |
![]() | VIRTUAL | 1,83 | 1,69 | 1,88 | -1.42% |
![]() | OP | 0,72 | 0,70 | 0,80 | -9.73% |
![]() | FARTCOIN | 1,18 | 1,13 | 1,31 | -3.9% |
![]() | SEI | 0,230448 | 0,224089 | 0,243883 | -4.73% |
![]() | IP | 4,22 | 3,98 | 4,38 | -3.23% |
![]() | EOS | 0,77 | 0,76 | 0,84 | -7.22% |
![]() | INJ | 11,96 | 11,58 | 12,60 | -3.95% |
![]() | FLR | 0,017818 | 0,017419 | 0,018347 | -0.86% |
![]() | NEXO | 1,15 | 1,13 | 1,16 | -1.04% |
![]() | IMX | 0,62 | 0,60 | 0,67 | -6.79% |
![]() | XDC | 0,066878 | 0,065346 | 0,070183 | -2.73% |
![]() | RETH | 2.535,11 | 2.473,67 | 2.620,45 | -2.79% |
![]() | WIF | 1,04 | 0,96 | 1,12 | -7.22% |
![]() | GRT | 0,107342 | 0,100776 | 0,111543 | -3.31% |
![]() | USDT0 | 0,90 | 0,90 | 0,91 | -0.03% |
![]() | SOLVBTC | 93.182,00 | 91.127,00 | 94.359,00 | -0.9% |
![]() | FLOKI | 0,000101 | 0,000094 | 0,000110 | -6.55% |
![]() | THETA | 0,89 | 0,86 | 0,94 | -5.31% |
![]() | CRV | 0,65 | 0,64 | 0,71 | -7.63% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 93.162,00 | -1.16% |
![]() Ethereum ETH | 2.233,85 | -3.18% |
![]() Tether USDT | 0,90 | -0.17% |
![]() XRP XRP | 2,29 | 4.92% |
![]() BNB BNB | 586,18 | -3.46% |
![]() Solana SOL | 156,34 | -1.14% |
![]() USDC USDC | 0,90 | -0.21% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,204059 | -9.13% |
![]() Cardano ADA | 0,72 | -3.24% |
![]() TRON TRX | 0,237996 | -2.4% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 2.231,00 | -2.95% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 93.060,00 | -1.18% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 0,90 | 5,56% |
XRP | XRP | 2,29 | 4,98% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 1,06 | 2,76% |
Ethena USDe | USDE | 0,90 | 1,85% |
LEO Token | LEO | 7,73 | 1,03% |
Coinbase Wrapped BTC | CBBTC | 93.170,00 | 0,64% |
USDT0 | USDT0 | 0,90 | 0,481550% |
USD1 | USD1 | 0,90 | 0,166330% |
Dai | DAI | 0,90 | 0,319000% |
Litecoin | LTC | 92,19 | 0,038670% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
XRP | XRP | 2,29 | 4,92% |
USD1 | USD1 | 0,90 | 0,145280% |
LEO Token | LEO | 7,73 | 0,56% |
Pi Network | PI | 1,01 | -26,96% |
Official Trump | TRUMP | 11,57 | -10,25% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000014 | -10,18% |
Optimism | OP | 0,72 | -9,73% |
Ethena | ENA | 0,340653 | -9,25% |
Dogecoin | DOGE | 0,204059 | -9,13% |
Bonk | BONK | 0,000020 | -8,86% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pi Network | PI | 1,01 | -26,96% |
Official Trump | TRUMP | 11,57 | -10,25% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000014 | -10,18% |
Optimism | OP | 0,72 | -9,73% |
Ethena | ENA | 0,340653 | -9,25% |
Dogecoin | DOGE | 0,204059 | -9,13% |
Bonk | BONK | 0,000020 | -8,86% |
Arbitrum | ARB | 0,383101 | -8,47% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 0,74 | -7,88% |
Curve DAO | CRV | 0,65 | -7,63% |