Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | SUI | 0,000038 | 0,000038 | 0,000040 | -3.36% |
![]() | LINK | 0,000161 | 0,000158 | 0,000168 | -3.12% |
![]() | WSTETH | 0,028961 | 0,028468 | 0,029847 | -1.53% |
![]() | AVAX | 0,000237 | 0,000231 | 0,000246 | -2.32% |
![]() | XLM | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -2.34% |
![]() | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -7.9% |
![]() | HBAR | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -1.45% |
![]() | HYPE | 0,000241 | 0,000230 | 0,000245 | 0.63% |
![]() | TON | 0,000032 | 0,000031 | 0,000034 | -6.36% |
![]() | BCH | 0,003876 | 0,003854 | 0,004026 | -2.83% |
![]() | LEO | 0,000083 | 0,000081 | 0,000085 | 1.78% |
![]() | PI | 0,000011 | 0,000009 | 0,000015 | -27.63% |
![]() | LTC | 0,000992 | 0,000974 | 0,001017 | 0.43% |
![]() | DOT | 0,000049 | 0,000048 | 0,000051 | -3.75% |
![]() | USDS | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | 0.58% |
![]() | WETH | 0,024109 | 0,023757 | 0,024654 | -1.57% |
![]() | XMR | 0,003290 | 0,003253 | 0,003339 | 0.03% |
![]() | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -2.73% |
![]() | WEETH | 0,025721 | 0,025351 | 0,026408 | -1.54% |
![]() | BGB | 0,000046 | 0,000045 | 0,000048 | -3.36% |
![]() | BSC-USD | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | 0.27% |
![]() | USDE | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | 0.66% |
![]() | CBBTC | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 0% |
![]() | WBT | 0,000292 | 0,000290 | 0,000298 | 0.48% |
![]() | UNI | 0,000065 | 0,000064 | 0,000069 | -4.48% |
![]() | TAO | 0,004420 | 0,004354 | 0,004516 | 0.03% |
![]() | NEAR | 0,000030 | 0,000030 | 0,000032 | -2.85% |
![]() | APT | 0,000056 | 0,000054 | 0,000058 | -4.12% |
![]() | DAI | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | 0.59% |
![]() | AAVE | 0,002105 | 0,002075 | 0,002170 | -1.14% |
![]() | OKB | 0,000522 | 0,000521 | 0,000539 | -2.01% |
![]() | ONDO | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | -4.52% |
![]() | KAS | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -3.2% |
![]() | ICP | 0,000054 | 0,000054 | 0,000059 | -5.79% |
![]() | ETC | 0,000189 | 0,000187 | 0,000197 | -3.45% |
![]() | BUIDL | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | 0.47% |
![]() | CRO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -1.55% |
![]() | GT | 0,000212 | 0,000210 | 0,000215 | -0.39% |
![]() | TKX | 0,000320 | 0,000321 | 0,000342 | -2.7% |
![]() | MNT | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | -3.32% |
![]() | RENDER | 0,000049 | 0,000048 | 0,000052 | -3.52% |
![]() | VET | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -5.81% |
![]() | TRUMP | 0,000125 | 0,000121 | 0,000137 | -9.25% |
![]() | SUSDS | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | 0.62% |
![]() | ATOM | 0,000049 | 0,000049 | 0,000052 | -3.68% |
![]() | ENA | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -6.95% |
![]() | POL | 0,000002 | 0,000002 | 0,000003 | -5.15% |
![]() | USD1 | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | -0.11% |
![]() | FET | 0,000008 | 0,000008 | 0,000009 | -7.76% |
![]() | SUSDE | 0,000011 | 0,000011 | 0,000012 | 0.64% |
![]() | LBTC | 0,99 | 0,97 | 1,00 | -0.21% |
![]() | FIL | 0,000029 | 0,000029 | 0,000031 | -4.84% |
![]() | ALGO | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -4.1% |
![]() | ARB | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -6.99% |
![]() | TIA | 0,000031 | 0,000029 | 0,000031 | -1.04% |
![]() | FTN | 0,000042 | 0,000042 | 0,000043 | 0.58% |
![]() | WLD | 0,000012 | 0,000012 | 0,000013 | -3.81% |
![]() | S | 0,000006 | 0,000005 | 0,000006 | -3.57% |
![]() | BONK | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -3.88% |
![]() | JUP | 0,000005 | 0,000005 | 0,000006 | -2.83% |
![]() | JLP | 0,000044 | 0,000044 | 0,000045 | 0.17% |
![]() | FDUSD | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | 1.23% |
![]() | WETH | 0,024241 | 0,023690 | 0,024855 | -0.61% |
![]() | STX | 0,000009 | 0,000009 | 0,000010 | -3.1% |
![]() | MKR | 0,016866 | 0,016750 | 0,017801 | -4.95% |
![]() | QNT | 0,000945 | 0,000913 | 0,000994 | -3.36% |
![]() | BNSOL | 0,001763 | 0,001722 | 0,001837 | -0.11% |
![]() | RSETH | 0,025107 | 0,024777 | 0,025892 | -1.29% |
![]() | KCS | 0,000109 | 0,000108 | 0,000112 | 0.67% |
![]() | VIRTUAL | 0,000020 | 0,000018 | 0,000020 | 2.17% |
![]() | FARTCOIN | 0,000013 | 0,000012 | 0,000014 | -0.77% |
![]() | OP | 0,000008 | 0,000008 | 0,000009 | -8.22% |
![]() | SEI | 0,000002 | 0,000002 | 0,000003 | -4.42% |
![]() | INJ | 0,000129 | 0,000126 | 0,000136 | -2.28% |
![]() | EOS | 0,000008 | 0,000008 | 0,000009 | -6.41% |
![]() | IP | 0,000045 | 0,000044 | 0,000047 | -1.73% |
![]() | FLR | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.2% |
![]() | NEXO | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | 0.31% |
![]() | IMX | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | -3.67% |
![]() | XDC | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -2.15% |
![]() | RETH | 0,027360 | 0,026994 | 0,028068 | -1.49% |
![]() | WIF | 0,000011 | 0,000010 | 0,000012 | -2.47% |
![]() | GRT | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -1.85% |
![]() | FLOKI | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -6.11% |
![]() | USDT0 | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | 0.36% |
![]() | SOLVBTC | 1,00 | 0,99 | 1,01 | -0.42% |
![]() | THETA | 0,000010 | 0,000009 | 0,000010 | -2.89% |
![]() | CRV | 0,000007 | 0,000007 | 0,000008 | -6.07% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 1,00 | 0% |
![]() Ethereum ETH | 0,024118 | -1.45% |
![]() Tether USDT | 0,000010 | 0.6% |
![]() XRP XRP | 0,000025 | 3.73% |
![]() BNB BNB | 0,006294 | -4.26% |
![]() Solana SOL | 0,001682 | 0.06% |
![]() USDC USDC | 0,000010 | 0.6% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,000002 | -6.6% |
![]() Cardano ADA | 0,000008 | -3.07% |
![]() TRON TRX | 0,000003 | -1.69% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 0,024079 | -1.59% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 1,00 | -0.23% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 0,000010 | 5,95% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 0,000011 | 3,44% |
XRP | XRP | 0,000025 | 3,97% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 0,000020 | 2,60% |
Ethena USDe | USDE | 0,000010 | 2,52% |
Worldcoin | WLD | 0,000012 | 1,87% |
Story | IP | 0,000045 | 1,41% |
Coinbase Wrapped BTC | CBBTC | 1,00 | 1,39% |
USDT0 | USDT0 | 0,000010 | 1,33% |
First Digital USD | FDUSD | 0,000010 | 1,21% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
XRP | XRP | 0,000025 | 3,73% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 0,000020 | 2,17% |
LEO Token | LEO | 0,000083 | 1,78% |
First Digital USD | FDUSD | 0,000010 | 1,23% |
KuCoin | KCS | 0,000109 | 0,67% |
Ethena USDe | USDE | 0,000010 | 0,66% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 0,000011 | 0,64% |
Hyperliquid | HYPE | 0,000241 | 0,63% |
sUSDS | SUSDS | 0,000010 | 0,62% |
USDC | USDC | 0,000010 | 0,60% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pi Network | PI | 0,000011 | -27,63% |
Official Trump | TRUMP | 0,000125 | -9,25% |
Optimism | OP | 0,000008 | -8,22% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000000 | -7,90% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 0,000008 | -7,76% |
Arbitrum | ARB | 0,000004 | -6,99% |
Ethena | ENA | 0,000004 | -6,95% |
Dogecoin | DOGE | 0,000002 | -6,60% |
EOS | EOS | 0,000008 | -6,41% |
Toncoin | TON | 0,000032 | -6,36% |