Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | HYPE | 37,53 | 36,46 | 38,76 | 0.07% |
![]() | WSTETH | 2.934,87 | 2.879,25 | 2.981,46 | 0.7% |
![]() | SUI | 2,78 | 2,75 | 2,91 | -2.79% |
![]() | BCH | 474,25 | 449,67 | 488,48 | 2.97% |
![]() | LINK | 13,31 | 13,00 | 13,70 | 0.89% |
![]() | LEO | 9,01 | 8,95 | 9,16 | -1.52% |
![]() | XLM | 0,245237 | 0,244960 | 0,249456 | -0.82% |
![]() | AVAX | 18,05 | 17,98 | 18,47 | -1.36% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | TON | 2,89 | 2,88 | 2,93 | -0.73% |
![]() | WBT | 48,01 | 47,89 | 48,56 | 0.06% |
![]() | SHIB | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | -0.71% |
![]() | HBAR | 0,152789 | 0,150917 | 0,155942 | -0.65% |
![]() | LTC | 84,91 | 83,96 | 85,29 | -0.02% |
![]() | WETH | 2.435,01 | 2.384,53 | 2.479,19 | 0.57% |
![]() | WEETH | 2.603,19 | 2.555,43 | 2.649,33 | 0.56% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | XMR | 315,37 | 312,17 | 319,08 | 0.61% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | BGB | 4,44 | 4,21 | 4,45 | 4.69% |
![]() | DOT | 3,41 | 3,40 | 3,51 | -1.14% |
![]() | CBBTC | 106.332,00 | 104.844,00 | 106.843,00 | 0.88% |
![]() | PI | 0,59 | 0,53 | 0,61 | 11.6% |
![]() | UNI | 7,19 | 6,83 | 7,34 | 3.8% |
![]() | PEPE | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | -1.1% |
![]() | AAVE | 264,42 | 256,82 | 270,72 | 1.09% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | SUSDE | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 0.01% |
![]() | APT | 4,85 | 4,26 | 5,09 | 11.62% |
![]() | OKB | 50,12 | 49,83 | 52,48 | -3.37% |
![]() | TAO | 336,97 | 337,05 | 363,07 | -6.15% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | NEAR | 2,18 | 2,16 | 2,22 | 0.41% |
![]() | SUSDS | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 0.01% |
![]() | ICP | 4,97 | 4,89 | 5,05 | -0.43% |
![]() | JITOSOL | 176,13 | 173,27 | 177,69 | 0.13% |
![]() | CRO | 0,083676 | 0,083517 | 0,086821 | -3.29% |
![]() | ETC | 16,39 | 16,26 | 16,55 | -0.3% |
![]() | ONDO | 0,78 | 0,76 | 0,79 | 0.5% |
![]() | TKX | 28,75 | 27,76 | 28,94 | 3.1% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.07% |
![]() | MNT | 0,61 | 0,60 | 0,62 | 0.53% |
![]() | GT | 16,37 | 16,30 | 16,59 | -0.64% |
![]() | KAS | 0,074477 | 0,073402 | 0,077313 | -0.17% |
![]() | FTN | 4,43 | 4,42 | 4,45 | -0.33% |
![]() | TRUMP | 9,24 | 9,16 | 9,49 | -1.67% |
![]() | ATOM | 4,05 | 4,02 | 4,13 | -0.23% |
![]() | VET | 0,021393 | 0,021287 | 0,021957 | -1.64% |
![]() | SKY | 0,083047 | 0,082139 | 0,085956 | -0.57% |
![]() | FET | 0,67 | 0,66 | 0,71 | -5.53% |
![]() | LBTC | 106.207,00 | 104.298,00 | 107.085,00 | 0.92% |
![]() | SEI | 0,310036 | 0,271779 | 0,331733 | 12.02% |
![]() | RENDER | 3,24 | 3,18 | 3,34 | -0.75% |
![]() | POL | 0,182003 | 0,179955 | 0,185098 | -1.06% |
![]() | ENA | 0,268151 | 0,264248 | 0,276644 | -2.41% |
![]() | ALGO | 0,183469 | 0,178333 | 0,184775 | 1.47% |
![]() | FIL | 2,29 | 2,26 | 2,35 | 0.52% |
![]() | ARB | 0,310792 | 0,307946 | 0,333080 | -0.36% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 0,99 | 1,01 | -0.07% |
![]() | WLD | 0,92 | 0,91 | 0,96 | -3.63% |
![]() | JLP | 4,40 | 4,36 | 4,42 | 0.35% |
![]() | WETH | 2.436,04 | 2.387,93 | 2.471,00 | 0.61% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | QNT | 98,98 | 98,20 | 101,70 | -0.24% |
![]() | KCS | 11,01 | 10,95 | 11,07 | -0.2% |
![]() | BNSOL | 154,07 | 151,76 | 154,85 | 0.41% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.15% |
![]() | SPX | 1,33 | 1,22 | 1,38 | 0.72% |
![]() | JUP | 0,417404 | 0,408995 | 0,428786 | 0.23% |
![]() | NEXO | 1,20 | 1,16 | 1,22 | -0.45% |
![]() | FLR | 0,017355 | 0,016923 | 0,017560 | 0.92% |
![]() | KAIA | 0,198587 | 0,197685 | 0,215680 | -4.68% |
![]() | RETH | 2.773,09 | 2.700,95 | 2.822,84 | 0.64% |
![]() | RSETH | 2.550,05 | 2.498,86 | 2.592,32 | 0.55% |
![]() | TIA | 1,64 | 1,58 | 1,68 | 1.96% |
![]() | INJ | 11,38 | 11,37 | 11,93 | -1.58% |
![]() | BONK | 0,000014 | 0,000014 | 0,000014 | -2.24% |
![]() | FARTCOIN | 1,08 | 1,00 | 1,12 | 2.39% |
![]() | S | 0,335937 | 0,330392 | 0,352336 | 1.68% |
![]() | STX | 0,69 | 0,64 | 0,74 | 7.2% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | VIRTUAL | 1,57 | 1,57 | 1,72 | -8.35% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | OP | 0,55 | 0,55 | 0,57 | -0.92% |
![]() | XDC | 0,059467 | 0,059016 | 0,060115 | 0.14% |
![]() | PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | METH | 2.602,58 | 2.552,67 | 2.644,51 | 0.6% |
![]() | SOLVBTC | 106.075,00 | 104.667,00 | 106.467,00 | 1% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 106.305,00 | 0.9% |
![]() Ethereum ETH | 2.433,42 | 0.53% |
![]() Tether USDT | 1,00 | -0% |
![]() XRP XRP | 2,18 | -0.74% |
![]() BNB BNB | 644,39 | 0.34% |
![]() Solana SOL | 145,37 | 0.06% |
![]() USDC USDC | 1,00 | 0.01% |
![]() TRON TRX | 0,273881 | 0.11% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,165095 | -0.59% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 2.434,54 | 0.6% |
![]() Cardano ADA | 0,58 | -1.54% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 106.275,00 | 0.96% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Sei | SEI | 0,310036 | 13,71% |
Pi Network | PI | 0,59 | 13,44% |
Aptos | APT | 4,85 | 11,80% |
Stacks | STX | 0,69 | 7,43% |
Bitget Token | BGB | 4,44 | 4,79% |
Uniswap | UNI | 7,19 | 3,84% |
Tokenize Xchange | TKX | 28,75 | 3,50% |
Bitcoin Cash | BCH | 474,25 | 2,95% |
Celestia | TIA | 1,64 | 2,76% |
Fartcoin | FARTCOIN | 1,08 | 2,76% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Sei | SEI | 0,310036 | 12,02% |
Aptos | APT | 4,85 | 11,62% |
Pi Network | PI | 0,59 | 11,60% |
Stacks | STX | 0,69 | 7,20% |
Bitget Token | BGB | 4,44 | 4,69% |
Uniswap | UNI | 7,19 | 3,80% |
Tokenize Xchange | TKX | 28,75 | 3,10% |
Fartcoin | FARTCOIN | 1,08 | 2,39% |
Bitcoin Cash | BCH | 474,25 | 2,97% |
Celestia | TIA | 1,64 | 1,96% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 1,57 | -8,35% |
Bittensor | TAO | 336,97 | -6,15% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 0,67 | -5,53% |
Kaia | KAIA | 0,198587 | -4,68% |
Worldcoin | WLD | 0,92 | -3,63% |
OKB | OKB | 50,12 | -3,37% |
Cronos | CRO | 0,083676 | -3,29% |
Sui | SUI | 2,78 | -2,79% |
Ethena | ENA | 0,268151 | -2,41% |
Bonk | BONK | 0,000014 | -2,24% |