Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | SUI | 3,86 | 3,86 | 4,03 | -3.76% |
![]() | LINK | 16,82 | 16,80 | 17,37 | -3.05% |
![]() | WSTETH | 3.124,09 | 3.083,35 | 3.210,79 | -2.65% |
![]() | AVAX | 24,62 | 24,63 | 26,45 | -5.17% |
![]() | XLM | 0,301613 | 0,301837 | 0,314537 | -3.64% |
![]() | SHIB | 0,000016 | 0,000016 | 0,000017 | -4.37% |
![]() | HBAR | 0,204442 | 0,204571 | 0,215517 | -4.44% |
![]() | HYPE | 25,14 | 24,69 | 26,15 | -2.69% |
![]() | LEO | 8,89 | 8,76 | 8,91 | 1.49% |
![]() | TON | 3,24 | 3,24 | 3,44 | -5.93% |
![]() | BCH | 399,76 | 400,15 | 410,93 | -2.72% |
![]() | LTC | 100,28 | 99,01 | 104,54 | -3.35% |
![]() | DOT | 4,93 | 4,94 | 5,24 | -5.41% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | WETH | 2.571,31 | 2.557,83 | 2.706,08 | -4.98% |
![]() | XMR | 338,18 | 337,66 | 349,50 | -1.48% |
![]() | WEETH | 2.772,24 | 2.739,69 | 2.887,70 | -4% |
![]() | PI | 0,84 | 0,84 | 1,30 | -34.19% |
![]() | PEPE | 0,000014 | 0,000014 | 0,000014 | -4.84% |
![]() | BGB | 4,78 | 4,71 | 4,87 | -0.88% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 0,99 | 1,01 | -0.18% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,01 | -0.14% |
![]() | CBBTC | 103.159,00 | 102.830,00 | 104.474,00 | -0.53% |
![]() | WBT | 30,33 | 30,05 | 30,39 | 0.75% |
![]() | TAO | 453,25 | 447,37 | 469,33 | -1.51% |
![]() | UNI | 6,60 | 6,57 | 7,05 | -6.41% |
![]() | NEAR | 3,04 | 3,04 | 3,26 | -6.45% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.05% |
![]() | APT | 5,74 | 5,71 | 6,13 | -6.25% |
![]() | AAVE | 227,97 | 226,05 | 236,07 | -3.43% |
![]() | OKB | 54,37 | 53,92 | 54,99 | -0.82% |
![]() | ONDO | 1,01 | 1,01 | 1,09 | -3.44% |
![]() | KAS | 0,119539 | 0,118623 | 0,124040 | -2.45% |
![]() | JITOSOL | 209,64 | 209,11 | 220,61 | -4.58% |
![]() | ETC | 19,70 | 19,75 | 20,77 | -5.16% |
![]() | ICP | 5,60 | 5,60 | 5,97 | -5.4% |
![]() | TKX | 36,39 | 36,04 | 36,65 | -0.2% |
![]() | CRO | 0,100618 | 0,100767 | 0,103343 | -1.81% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | TRUMP | 13,29 | 13,03 | 13,69 | -1.69% |
![]() | GT | 21,76 | 21,66 | 22,28 | -1.17% |
![]() | MNT | 0,78 | 0,78 | 0,82 | -4.41% |
![]() | VET | 0,030138 | 0,030191 | 0,032102 | -6.12% |
![]() | RENDER | 5,00 | 5,01 | 5,36 | -5.41% |
![]() | SUSDS | 1,05 | 1,05 | 1,05 | -0.01% |
![]() | ENA | 0,400444 | 0,401972 | 0,446923 | -10.4% |
![]() | ATOM | 5,04 | 5,05 | 5,30 | -4.89% |
![]() | POL | 0,247279 | 0,247623 | 0,262035 | -5.61% |
![]() | SUSDE | 1,17 | 1,17 | 1,17 | 0.01% |
![]() | FET | 0,82 | 0,82 | 0,88 | -7.04% |
![]() | USD1 | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.15% |
![]() | LBTC | 102.704,00 | 100.972,00 | 104.319,00 | -1.55% |
![]() | ALGO | 0,233926 | 0,235107 | 0,249759 | -5.7% |
![]() | FIL | 3,02 | 3,02 | 3,25 | -7.26% |
![]() | ARB | 0,421178 | 0,422681 | 0,455349 | -7.43% |
![]() | TIA | 3,00 | 3,01 | 3,36 | -10.61% |
![]() | FTN | 4,38 | 4,36 | 4,38 | 0.27% |
![]() | WLD | 1,24 | 1,23 | 1,31 | -5.24% |
![]() | S | 0,57 | 0,57 | 0,61 | -6.21% |
![]() | BONK | 0,000022 | 0,000022 | 0,000025 | -6.42% |
![]() | JLP | 4,59 | 4,59 | 4,70 | -2.12% |
![]() | WETH | 2.579,64 | 2.567,44 | 2.680,79 | -3.74% |
![]() | MKR | 1.862,25 | 1.832,94 | 1.952,33 | -3.82% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.36% |
![]() | JUP | 0,52 | 0,52 | 0,58 | -7.66% |
![]() | BNSOL | 186,76 | 182,74 | 193,47 | -3.33% |
![]() | RSETH | 2.740,75 | 2.676,41 | 2.820,33 | -2.82% |
![]() | QNT | 99,91 | 96,91 | 100,80 | 2.23% |
![]() | KCS | 11,35 | 11,35 | 11,44 | -0.49% |
![]() | STX | 0,93 | 0,93 | 1,00 | -7.22% |
![]() | OP | 0,82 | 0,81 | 0,91 | -9.52% |
![]() | SEI | 0,249367 | 0,249533 | 0,262827 | -4.72% |
![]() | FLR | 0,019929 | 0,019721 | 0,020317 | -1.01% |
![]() | FARTCOIN | 1,29 | 1,29 | 1,46 | -7.57% |
![]() | IMX | 0,71 | 0,71 | 0,76 | -4.59% |
![]() | IP | 4,59 | 4,59 | 4,97 | -6.99% |
![]() | NEXO | 1,28 | 1,26 | 1,29 | -1.05% |
![]() | INJ | 13,02 | 13,04 | 13,95 | -5.45% |
![]() | VIRTUAL | 1,95 | 1,93 | 2,05 | -3.07% |
![]() | RETH | 2.919,65 | 2.919,10 | 3.069,90 | -4.52% |
![]() | EOS | 0,78 | 0,78 | 0,89 | -11.23% |
![]() | XDC | 0,074196 | 0,074153 | 0,076486 | -1.75% |
![]() | GRT | 0,119574 | 0,119787 | 0,129605 | -7.74% |
![]() | WIF | 1,11 | 1,05 | 1,18 | -2.33% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.46% |
![]() | SOLVBTC | 103.094,00 | 102.663,00 | 104.118,00 | -0.8% |
![]() | FLOKI | 0,000107 | 0,000107 | 0,000115 | -6.08% |
![]() | THETA | 0,98 | 0,98 | 1,07 | -8.41% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 103.191,00 | -0.64% |
![]() Ethereum ETH | 2.594,91 | -3.3% |
![]() Tether USDT | 1,00 | 0.02% |
![]() XRP XRP | 2,53 | -1.55% |
![]() BNB BNB | 649,60 | -2.03% |
![]() Solana SOL | 175,40 | -4.26% |
![]() USDC USDC | 1,00 | -0.01% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,229295 | -4.23% |
![]() Cardano ADA | 0,79 | -4.29% |
![]() TRON TRX | 0,272186 | 0.03% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 2.578,77 | -4.43% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 103.084,00 | -1.26% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Quant | QNT | 99,91 | 2,20% |
USDT0 | USDT0 | 1,00 | 1,63% |
Ethena USDe | USDE | 1,00 | 1,12% |
LEO Token | LEO | 8,89 | 1,43% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 1,17 | 1,06% |
WhiteBIT Coin | WBT | 30,33 | 0,75% |
Dai | DAI | 1,00 | 0,64% |
Fasttoken | FTN | 4,38 | 0,269180% |
Tether | USDT | 1,00 | 0,233020% |
Tokenize Xchange | TKX | 36,39 | 0,167250% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Quant | QNT | 99,91 | 2,23% |
LEO Token | LEO | 8,89 | 1,49% |
WhiteBIT Coin | WBT | 30,33 | 0,75% |
Fasttoken | FTN | 4,38 | 0,269140% |
Dai | DAI | 1,00 | 0,047860% |
TRON | TRX | 0,272186 | 0,030530% |
Tether | USDT | 1,00 | 0,015450% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 1,17 | 0,007180% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 1,00 | 0,000000% |
Pi Network | PI | 0,84 | -34,19% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pi Network | PI | 0,84 | -34,19% |
EOS | EOS | 0,78 | -11,23% |
Celestia | TIA | 3,00 | -10,61% |
Ethena | ENA | 0,400444 | -10,40% |
Optimism | OP | 0,82 | -9,52% |
Theta Network | THETA | 0,98 | -8,41% |
The Graph | GRT | 0,119574 | -7,74% |
Jupiter | JUP | 0,52 | -7,66% |
Fartcoin | FARTCOIN | 1,29 | -7,57% |
Arbitrum | ARB | 0,421178 | -7,43% |