Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | SUI | 3,88 | 3,86 | 4,03 | -2.08% |
![]() | LINK | 16,85 | 16,80 | 17,37 | -1.9% |
![]() | WSTETH | 3.107,23 | 3.083,35 | 3.210,79 | -1.91% |
![]() | AVAX | 24,56 | 24,56 | 26,45 | -5.51% |
![]() | XLM | 0,304174 | 0,301589 | 0,314537 | -1.92% |
![]() | SHIB | 0,000016 | 0,000016 | 0,000017 | -2.58% |
![]() | HBAR | 0,204755 | 0,204125 | 0,215517 | -3.5% |
![]() | HYPE | 25,00 | 24,69 | 26,15 | -1.66% |
![]() | LEO | 8,89 | 8,77 | 8,91 | 1.11% |
![]() | TON | 3,26 | 3,23 | 3,43 | -5.14% |
![]() | BCH | 400,15 | 399,63 | 410,01 | -1.89% |
![]() | LTC | 100,12 | 99,01 | 104,54 | -3.04% |
![]() | DOT | 4,93 | 4,92 | 5,24 | -4.69% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | WETH | 2.586,85 | 2.557,83 | 2.676,44 | -2.08% |
![]() | XMR | 342,63 | 337,20 | 349,50 | -0.92% |
![]() | WEETH | 2.760,82 | 2.739,69 | 2.853,68 | -2.03% |
![]() | PI | 0,84 | 0,83 | 1,30 | -33.21% |
![]() | PEPE | 0,000014 | 0,000014 | 0,000014 | -2.07% |
![]() | BGB | 4,74 | 4,71 | 4,87 | -1.2% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 0,99 | 1,01 | -0.01% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% |
![]() | CBBTC | 102.855,00 | 102.826,00 | 104.474,00 | -0.66% |
![]() | WBT | 30,25 | 30,05 | 30,39 | 0.61% |
![]() | TAO | 454,21 | 447,37 | 469,33 | -1.08% |
![]() | UNI | 6,65 | 6,57 | 6,94 | -3.48% |
![]() | NEAR | 3,04 | 3,03 | 3,26 | -6.03% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.09% |
![]() | APT | 5,77 | 5,71 | 6,11 | -4.1% |
![]() | AAVE | 227,82 | 226,05 | 234,50 | -1.45% |
![]() | OKB | 54,57 | 53,92 | 54,99 | -0.05% |
![]() | ONDO | 1,01 | 1,01 | 1,09 | -1.51% |
![]() | KAS | 0,120472 | 0,118623 | 0,124040 | 1.03% |
![]() | JITOSOL | 211,29 | 209,11 | 220,61 | -2.15% |
![]() | ETC | 19,75 | 19,68 | 20,66 | -3.8% |
![]() | ICP | 5,61 | 5,59 | 5,97 | -4.36% |
![]() | TKX | 36,13 | 36,04 | 36,65 | -1.4% |
![]() | CRO | 0,100854 | 0,100602 | 0,103343 | -1.08% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | TRUMP | 13,40 | 13,03 | 13,69 | -0.65% |
![]() | GT | 21,79 | 21,66 | 22,28 | -1.31% |
![]() | RENDER | 5,04 | 5,00 | 5,36 | -3.56% |
![]() | MNT | 0,78 | 0,78 | 0,81 | -3.27% |
![]() | VET | 0,030004 | 0,030012 | 0,032085 | -4.61% |
![]() | SUSDS | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 0.01% |
![]() | ATOM | 5,07 | 5,04 | 5,27 | -3.28% |
![]() | ENA | 0,391855 | 0,392649 | 0,437328 | -9.12% |
![]() | POL | 0,247335 | 0,247013 | 0,262035 | -4.33% |
![]() | SUSDE | 1,17 | 1,17 | 1,17 | 0.03% |
![]() | FET | 0,82 | 0,81 | 0,88 | -5.99% |
![]() | USD1 | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.07% |
![]() | LBTC | 102.164,00 | 100.972,00 | 104.075,00 | -0.55% |
![]() | ARB | 0,425823 | 0,421137 | 0,455349 | -4.92% |
![]() | FIL | 3,03 | 3,02 | 3,24 | -5.93% |
![]() | ALGO | 0,234181 | 0,233099 | 0,249759 | -4.82% |
![]() | TIA | 3,01 | 3,00 | 3,32 | -9.03% |
![]() | FTN | 4,38 | 4,36 | 4,38 | 0.19% |
![]() | WLD | 1,24 | 1,23 | 1,31 | -4.39% |
![]() | S | 0,56 | 0,56 | 0,60 | -5.31% |
![]() | BONK | 0,000022 | 0,000022 | 0,000025 | -5.56% |
![]() | JLP | 4,61 | 4,59 | 4,70 | -0.99% |
![]() | WETH | 2.587,63 | 2.567,44 | 2.680,79 | -2.24% |
![]() | MKR | 1.857,39 | 1.832,94 | 1.952,33 | -1.98% |
![]() | JUP | 0,52 | 0,52 | 0,58 | -6.09% |
![]() | FDUSD | 0,98 | 0,98 | 1,00 | -1.86% |
![]() | BNSOL | 184,67 | 182,74 | 192,43 | -2.48% |
![]() | QNT | 100,97 | 96,91 | 100,96 | 3.57% |
![]() | RSETH | 2.701,70 | 2.676,41 | 2.785,32 | -1.79% |
![]() | KCS | 11,36 | 11,33 | 11,44 | -0.42% |
![]() | STX | 0,92 | 0,92 | 1,00 | -6.18% |
![]() | OP | 0,82 | 0,81 | 0,88 | -6.09% |
![]() | SEI | 0,250119 | 0,249347 | 0,262827 | -3.4% |
![]() | FLR | 0,019921 | 0,019721 | 0,020317 | -0.62% |
![]() | FARTCOIN | 1,29 | 1,29 | 1,46 | -6.34% |
![]() | IMX | 0,71 | 0,71 | 0,76 | -4.29% |
![]() | IP | 4,61 | 4,59 | 4,94 | -6.15% |
![]() | VIRTUAL | 1,96 | 1,93 | 2,05 | -1.05% |
![]() | INJ | 12,96 | 12,95 | 13,95 | -3.96% |
![]() | NEXO | 1,27 | 1,26 | 1,29 | -1.31% |
![]() | RETH | 2.937,94 | 2.917,71 | 3.034,09 | -1.83% |
![]() | EOS | 0,78 | 0,78 | 0,89 | -10.01% |
![]() | XDC | 0,074628 | 0,074153 | 0,076486 | -0.32% |
![]() | GRT | 0,120403 | 0,119499 | 0,128895 | -6.09% |
![]() | WIF | 1,13 | 1,05 | 1,18 | 1.16% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | SOLVBTC | 102.721,00 | 102.663,00 | 104.118,00 | -0.59% |
![]() | FLOKI | 0,000108 | 0,000107 | 0,000115 | -3.87% |
![]() | THETA | 0,98 | 0,97 | 1,05 | -7.25% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 102.888,00 | -0.65% |
![]() Ethereum ETH | 2.587,02 | -1.97% |
![]() Tether USDT | 1,00 | 0.02% |
![]() XRP XRP | 2,54 | -0.47% |
![]() BNB BNB | 648,96 | -1.78% |
![]() Solana SOL | 175,70 | -2.3% |
![]() USDC USDC | 1,00 | -0% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,233896 | -1.68% |
![]() Cardano ADA | 0,80 | -2.26% |
![]() TRON TRX | 0,273574 | 0.75% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 2.585,54 | -2.02% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 102.795,00 | -0.63% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Quant | QNT | 100,97 | 3,57% |
dogwifhat | WIF | 1,13 | 1,33% |
Kaspa | KAS | 0,120472 | 1,20% |
USDT0 | USDT0 | 1,00 | 1,18% |
LEO Token | LEO | 8,89 | 1,11% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 1,17 | 0,90% |
Ethena USDe | USDE | 1,00 | 0,89% |
Sei | SEI | 0,250119 | 0,87% |
TRON | TRX | 0,273574 | 0,75% |
WhiteBIT Coin | WBT | 30,25 | 0,67% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Quant | QNT | 100,97 | 3,57% |
dogwifhat | WIF | 1,13 | 1,16% |
LEO Token | LEO | 8,89 | 1,11% |
Kaspa | KAS | 0,120472 | 1,03% |
TRON | TRX | 0,273574 | 0,75% |
WhiteBIT Coin | WBT | 30,25 | 0,61% |
Fasttoken | FTN | 4,38 | 0,188590% |
Dai | DAI | 1,00 | 0,085840% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 1,17 | 0,025080% |
USDT0 | USDT0 | 1,00 | 0,022970% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pi Network | PI | 0,84 | -33,21% |
EOS | EOS | 0,78 | -10,01% |
Ethena | ENA | 0,391855 | -9,12% |
Celestia | TIA | 3,01 | -9,03% |
Theta Network | THETA | 0,98 | -7,25% |
Fartcoin | FARTCOIN | 1,29 | -6,34% |
Stacks | STX | 0,92 | -6,18% |
Story | IP | 4,61 | -6,15% |
Jupiter | JUP | 0,52 | -6,09% |
The Graph | GRT | 0,120403 | -6,09% |