Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | HYPE | 37,38 | 36,46 | 38,76 | 0.69% |
![]() | WSTETH | 2.951,77 | 2.879,25 | 2.981,46 | 1.63% |
![]() | SUI | 2,79 | 2,75 | 2,91 | -0.23% |
![]() | BCH | 456,77 | 449,67 | 466,56 | -0.91% |
![]() | LINK | 13,34 | 12,82 | 13,70 | 4.01% |
![]() | LEO | 9,00 | 8,95 | 9,16 | -1.48% |
![]() | XLM | 0,247790 | 0,244137 | 0,249456 | 0.88% |
![]() | AVAX | 18,15 | 17,98 | 18,47 | 0.7% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | TON | 2,90 | 2,88 | 2,93 | -0.28% |
![]() | WBT | 47,95 | 47,81 | 48,56 | 0.02% |
![]() | SHIB | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | 0.89% |
![]() | HBAR | 0,154015 | 0,150870 | 0,155087 | 1.17% |
![]() | LTC | 84,59 | 83,96 | 85,25 | -0.48% |
![]() | WETH | 2.441,04 | 2.384,53 | 2.479,19 | 1.59% |
![]() | WEETH | 2.612,89 | 2.555,43 | 2.649,33 | 1.48% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.06% |
![]() | XMR | 314,35 | 306,60 | 319,08 | 0.69% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | DOT | 3,42 | 3,39 | 3,51 | 0.06% |
![]() | BGB | 4,30 | 4,17 | 4,31 | 2.59% |
![]() | CBBTC | 105.932,00 | 104.813,00 | 106.364,00 | 0.76% |
![]() | UNI | 7,03 | 6,75 | 7,14 | 3.84% |
![]() | PEPE | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | 0.88% |
![]() | PI | 0,54 | 0,53 | 0,55 | 2.13% |
![]() | AAVE | 263,08 | 253,90 | 268,52 | 3.51% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | SUSDE | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 0.03% |
![]() | APT | 4,89 | 4,26 | 5,09 | 13.34% |
![]() | TAO | 342,94 | 342,19 | 363,07 | -1.67% |
![]() | OKB | 50,43 | 49,83 | 52,48 | -3.57% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | NEAR | 2,18 | 2,12 | 2,22 | 2.46% |
![]() | SUSDS | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 0.02% |
![]() | ICP | 4,96 | 4,89 | 5,04 | 0.77% |
![]() | CRO | 0,084137 | 0,083874 | 0,086821 | -0.95% |
![]() | JITOSOL | 175,93 | 172,66 | 177,39 | 0.99% |
![]() | ETC | 16,38 | 16,26 | 16,55 | -0.27% |
![]() | ONDO | 0,78 | 0,75 | 0,79 | 3.6% |
![]() | TKX | 28,81 | 27,21 | 28,94 | 5.33% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | MNT | 0,61 | 0,60 | 0,62 | 1.55% |
![]() | GT | 16,35 | 16,30 | 16,61 | -1.19% |
![]() | KAS | 0,073975 | 0,072901 | 0,077313 | 0.71% |
![]() | FTN | 4,43 | 4,42 | 4,45 | -0.13% |
![]() | TRUMP | 9,24 | 9,16 | 9,49 | -0.06% |
![]() | ATOM | 4,06 | 4,00 | 4,13 | -0.38% |
![]() | VET | 0,021467 | 0,021287 | 0,021957 | -0.38% |
![]() | SKY | 0,083091 | 0,082139 | 0,085956 | 0.47% |
![]() | FET | 0,68 | 0,66 | 0,71 | -1.54% |
![]() | LBTC | 105.621,00 | 104.298,00 | 106.841,00 | 0.64% |
![]() | RENDER | 3,22 | 3,18 | 3,34 | 0.96% |
![]() | POL | 0,182851 | 0,179955 | 0,185098 | 1.41% |
![]() | SEI | 0,295600 | 0,250970 | 0,308086 | 17.64% |
![]() | ENA | 0,267741 | 0,264248 | 0,276644 | -0.58% |
![]() | ALGO | 0,182011 | 0,177757 | 0,183872 | 0.99% |
![]() | ARB | 0,312884 | 0,299365 | 0,333080 | 4.3% |
![]() | FIL | 2,29 | 2,23 | 2,35 | 1.79% |
![]() | WLD | 0,93 | 0,91 | 0,96 | 0.73% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 0,99 | 1,01 | -0.09% |
![]() | JLP | 4,39 | 4,34 | 4,41 | 0.71% |
![]() | WETH | 2.441,76 | 2.387,93 | 2.471,00 | 1.55% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | QNT | 100,21 | 97,70 | 101,70 | 2.46% |
![]() | KCS | 11,00 | 10,95 | 11,08 | -0.6% |
![]() | BNSOL | 153,57 | 150,81 | 154,67 | 0.92% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | JUP | 0,418213 | 0,401993 | 0,428786 | 3.38% |
![]() | KAIA | 0,208474 | 0,201720 | 0,215680 | -0.45% |
![]() | SPX | 1,30 | 1,19 | 1,38 | 7.96% |
![]() | NEXO | 1,20 | 1,16 | 1,22 | 1.12% |
![]() | FLR | 0,017372 | 0,016923 | 0,017449 | 1.51% |
![]() | RETH | 2.782,00 | 2.700,95 | 2.822,84 | 1.54% |
![]() | TIA | 1,66 | 1,56 | 1,68 | 4.94% |
![]() | RSETH | 2.555,85 | 2.498,86 | 2.592,32 | 1.55% |
![]() | INJ | 11,45 | 10,96 | 11,93 | 4.38% |
![]() | S | 0,346037 | 0,315526 | 0,352336 | 9.35% |
![]() | BONK | 0,000014 | 0,000014 | 0,000014 | 0.2% |
![]() | VIRTUAL | 1,59 | 1,57 | 1,72 | -4.87% |
![]() | STX | 0,68 | 0,63 | 0,68 | 7.98% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% |
![]() | FARTCOIN | 1,03 | 1,00 | 1,08 | 1.62% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.06% |
![]() | OP | 0,55 | 0,55 | 0,57 | 0.96% |
![]() | XDC | 0,059492 | 0,058581 | 0,060115 | 1.56% |
![]() | PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.1% |
![]() | METH | 2.611,16 | 2.547,24 | 2.641,93 | 1.49% |
![]() | SOLVBTC | 105.960,00 | 104.607,00 | 106.090,00 | 0.89% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 105.968,00 | 0.77% |
![]() Ethereum ETH | 2.440,91 | 1.51% |
![]() Tether USDT | 1,00 | -0.01% |
![]() XRP XRP | 2,18 | 1.44% |
![]() BNB BNB | 643,17 | 0.45% |
![]() Solana SOL | 145,24 | 1.1% |
![]() USDC USDC | 1,00 | -0% |
![]() TRON TRX | 0,273243 | -0.17% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,165051 | 1.17% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 2.440,45 | 1.56% |
![]() Cardano ADA | 0,58 | 0.77% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 105.984,00 | 0.96% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Sei | SEI | 0,295600 | 17,30% |
Aptos | APT | 4,89 | 13,32% |
Sonic | S | 0,346037 | 10,22% |
Stacks | STX | 0,68 | 7,53% |
SPX6900 | SPX | 1,30 | 7,84% |
Tokenize Xchange | TKX | 28,81 | 5,19% |
Celestia | TIA | 1,66 | 4,90% |
Injective | INJ | 11,45 | 4,46% |
Arbitrum | ARB | 0,312884 | 4,18% |
Chainlink | LINK | 13,34 | 3,85% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Sei | SEI | 0,295600 | 17,64% |
Aptos | APT | 4,89 | 13,34% |
Sonic | S | 0,346037 | 9,35% |
Stacks | STX | 0,68 | 7,98% |
SPX6900 | SPX | 1,30 | 7,96% |
Tokenize Xchange | TKX | 28,81 | 5,33% |
Celestia | TIA | 1,66 | 4,94% |
Injective | INJ | 11,45 | 4,38% |
Arbitrum | ARB | 0,312884 | 4,30% |
Chainlink | LINK | 13,34 | 4,01% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 1,59 | -4,87% |
OKB | OKB | 50,43 | -3,57% |
Bittensor | TAO | 342,94 | -1,67% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 0,68 | -1,54% |
LEO Token | LEO | 9,00 | -1,48% |
Gate | GT | 16,35 | -1,19% |
Cronos | CRO | 0,084137 | -0,949630% |
Bitcoin Cash | BCH | 456,77 | -0,906340% |
KuCoin | KCS | 11,00 | -0,602560% |
Ethena | ENA | 0,267741 | -0,576990% |