Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | HYPE | 36,04 | 34,37 | 35,99 | 4.18% |
![]() | SUI | 3,23 | 3,19 | 3,26 | 0.21% |
![]() | WSTETH | 3.047,62 | 3.005,56 | 3.061,27 | 0.73% |
![]() | LINK | 13,82 | 13,59 | 13,89 | 0.17% |
![]() | AVAX | 20,97 | 20,20 | 20,96 | 0.99% |
![]() | LEO | 9,20 | 8,98 | 9,32 | 0.83% |
![]() | XLM | 0,270958 | 0,263722 | 0,272426 | 1.89% |
![]() | BCH | 416,30 | 406,91 | 418,32 | 1.89% |
![]() | TON | 3,19 | 3,13 | 3,20 | 0.3% |
![]() | SHIB | 0,000013 | 0,000012 | 0,000013 | -0.5% |
![]() | HBAR | 0,170928 | 0,166848 | 0,171749 | 1.05% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | WETH | 2.526,68 | 2.497,93 | 2.538,91 | 0.18% |
![]() | LTC | 88,08 | 86,82 | 88,83 | -0.54% |
![]() | WEETH | 2.702,00 | 2.669,14 | 2.710,73 | 0.5% |
![]() | DOT | 4,07 | 3,99 | 4,11 | 1.48% |
![]() | XMR | 325,80 | 323,67 | 335,92 | 0.66% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.1% |
![]() | BGB | 4,66 | 4,63 | 4,68 | 0.11% |
![]() | PEPE | 0,000012 | 0,000011 | 0,000012 | 2.47% |
![]() | CBBTC | 106.113,00 | 105.147,00 | 106.373,00 | 0.36% |
![]() | PI | 0,63 | 0,63 | 0,65 | -1.8% |
![]() | WBT | 31,41 | 31,30 | 31,54 | -0.17% |
![]() | AAVE | 255,88 | 252,83 | 259,96 | -0.5% |
![]() | UNI | 6,38 | 6,22 | 6,43 | 2.05% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | SUSDE | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 0.02% |
![]() | TAO | 379,45 | 374,03 | 390,17 | 0.16% |
![]() | OKB | 51,81 | 51,02 | 52,68 | -0.74% |
![]() | ICP | 5,65 | 5,11 | 5,65 | 10.46% |
![]() | APT | 4,75 | 4,66 | 4,77 | 1.09% |
![]() | NEAR | 2,43 | 2,38 | 2,44 | 0.64% |
![]() | CRO | 0,097730 | 0,096715 | 0,098003 | -0.1% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | JITOSOL | 185,29 | 179,08 | 185,25 | 1.9% |
![]() | ONDO | 0,84 | 0,82 | 0,84 | 1.24% |
![]() | ETC | 17,10 | 16,86 | 17,29 | -0.53% |
![]() | SUSDS | 1,06 | 1,05 | 1,06 | 0.05% |
![]() | TKX | 31,13 | 30,57 | 31,40 | -0.14% |
![]() | KAS | 0,087705 | 0,084825 | 0,088782 | 0.59% |
![]() | GT | 18,35 | 18,20 | 18,43 | -0.35% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.08% |
![]() | MNT | 0,65 | 0,64 | 0,66 | -0.79% |
![]() | VET | 0,024386 | 0,023817 | 0,024437 | 1.46% |
![]() | TRUMP | 10,44 | 10,21 | 10,45 | 1.63% |
![]() | RENDER | 3,87 | 3,80 | 3,91 | 0.93% |
![]() | FET | 0,77 | 0,74 | 0,77 | 0.83% |
![]() | ATOM | 4,30 | 4,21 | 4,32 | -0.05% |
![]() | ENA | 0,318358 | 0,311911 | 0,327908 | -1.91% |
![]() | POL | 0,211751 | 0,209016 | 0,215385 | -1.52% |
![]() | FTN | 4,41 | 4,39 | 4,42 | 0.03% |
![]() | LBTC | 105.578,00 | 104.611,00 | 106.166,00 | 0.25% |
![]() | WLD | 1,11 | 1,09 | 1,13 | 0.8% |
![]() | QNT | 119,32 | 113,83 | 119,34 | 3.15% |
![]() | FIL | 2,52 | 2,48 | 2,54 | 1.28% |
![]() | ARB | 0,346395 | 0,338908 | 0,349327 | 0.58% |
![]() | ALGO | 0,192398 | 0,187230 | 0,193168 | 0.83% |
![]() | SKY | 0,074007 | 0,072044 | 0,074660 | 1.66% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.1% |
![]() | WETH | 2.528,58 | 2.495,01 | 2.538,93 | 0.47% |
![]() | JLP | 4,44 | 4,38 | 4,44 | 0.68% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.06% |
![]() | JUP | 0,468333 | 0,447916 | 0,473324 | 1.77% |
![]() | KCS | 11,08 | 11,04 | 11,14 | -0.21% |
![]() | TIA | 2,03 | 2,00 | 2,07 | 0.47% |
![]() | BNSOL | 161,82 | 156,34 | 161,82 | 1.77% |
![]() | INJ | 13,44 | 12,80 | 13,59 | 4.68% |
![]() | FLR | 0,018367 | 0,017685 | 0,018364 | 2.64% |
![]() | NEXO | 1,23 | 1,23 | 1,25 | -0.41% |
![]() | BONK | 0,000016 | 0,000015 | 0,000016 | 3.05% |
![]() | S | 0,380806 | 0,373337 | 0,383839 | 0.73% |
![]() | VIRTUAL | 1,84 | 1,76 | 1,85 | 1.21% |
![]() | RETH | 2.876,40 | 2.839,67 | 2.886,14 | 0.54% |
![]() | SPX | 1,26 | 1,10 | 1,26 | 14.28% |
![]() | IP | 4,05 | 3,99 | 4,06 | 0.21% |
![]() | RSETH | 2.641,48 | 2.612,50 | 2.654,71 | 0.3% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | OP | 0,62 | 0,61 | 0,63 | -1.4% |
![]() | FARTCOIN | 1,05 | 0,99 | 1,07 | 4.68% |
![]() | SEI | 0,190582 | 0,186526 | 0,191339 | 0.71% |
![]() | STX | 0,66 | 0,65 | 0,67 | -0.59% |
![]() | PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | XDC | 0,060671 | 0,058743 | 0,060768 | 2.61% |
![]() | IMX | 0,53 | 0,52 | 0,53 | 0.24% |
![]() | SOLVBTC | 105.696,00 | 105.060,00 | 106.149,00 | 0.2% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 106.205,00 | 0.51% |
![]() Ethereum ETH | 2.526,08 | 0.46% |
![]() Tether USDT | 1,00 | 0% |
![]() XRP XRP | 2,28 | 4.95% |
![]() BNB BNB | 653,25 | 0.24% |
![]() Solana SOL | 153,52 | 1.89% |
![]() USDC USDC | 1,00 | -0% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,185219 | 1.27% |
![]() TRON TRX | 0,283614 | 0.64% |
![]() Cardano ADA | 0,67 | 1.44% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 2.524,51 | 0.39% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 105.975,00 | 0.44% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
SPX6900 | SPX | 1,26 | 15,04% |
Internet Computer | ICP | 5,65 | 10,50% |
Injective | INJ | 13,44 | 5,06% |
Fartcoin | FARTCOIN | 1,05 | 4,93% |
XRP | XRP | 2,28 | 4,84% |
Hyperliquid | HYPE | 36,04 | 3,39% |
Bonk | BONK | 0,000016 | 3,32% |
Quant | QNT | 119,32 | 3,12% |
Pepe | PEPE | 0,000012 | 2,75% |
Flare | FLR | 0,018367 | 2,60% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
SPX6900 | SPX | 1,26 | 14,28% |
Internet Computer | ICP | 5,65 | 10,46% |
XRP | XRP | 2,28 | 4,95% |
Fartcoin | FARTCOIN | 1,05 | 4,68% |
Injective | INJ | 13,44 | 4,68% |
Hyperliquid | HYPE | 36,04 | 4,18% |
Quant | QNT | 119,32 | 3,15% |
Bonk | BONK | 0,000016 | 3,05% |
Flare | FLR | 0,018367 | 2,64% |
XDC Network | XDC | 0,060671 | 2,61% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Ethena | ENA | 0,318358 | -1,91% |
Pi Network | PI | 0,63 | -1,80% |
POL (ex-MATIC) | POL | 0,211751 | -1,52% |
Optimism | OP | 0,62 | -1,40% |
Mantle | MNT | 0,65 | -0,788950% |
OKB | OKB | 51,81 | -0,743200% |
Stacks | STX | 0,66 | -0,590090% |
Litecoin | LTC | 88,08 | -0,539010% |
Ethereum Classic | ETC | 17,10 | -0,528480% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000013 | -0,501170% |