Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | HYPE | 38,01 | 35,82 | 38,76 | 6.11% |
![]() | WSTETH | 2.964,49 | 2.742,06 | 2.981,46 | 7.99% |
![]() | SUI | 2,78 | 2,53 | 2,91 | 9.25% |
![]() | LINK | 13,52 | 11,86 | 13,70 | 13.63% |
![]() | BCH | 451,85 | 448,79 | 468,51 | 0.57% |
![]() | LEO | 9,12 | 9,05 | 9,16 | 0.63% |
![]() | XLM | 0,248102 | 0,231941 | 0,249456 | 6.86% |
![]() | AVAX | 18,18 | 16,91 | 18,47 | 7.29% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | TON | 2,91 | 2,81 | 2,93 | 3.7% |
![]() | WBT | 48,11 | 47,75 | 48,56 | 0.63% |
![]() | SHIB | 0,000012 | 0,000011 | 0,000012 | 5.62% |
![]() | WETH | 2.455,56 | 2.266,69 | 2.479,19 | 7.84% |
![]() | HBAR | 0,152869 | 0,139169 | 0,154685 | 9.71% |
![]() | LTC | 84,58 | 81,85 | 85,32 | 3.24% |
![]() | WEETH | 2.637,54 | 2.430,34 | 2.649,33 | 8.31% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.04% |
![]() | XMR | 317,93 | 298,54 | 319,08 | 6.48% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.06% |
![]() | DOT | 3,47 | 3,22 | 3,51 | 7.4% |
![]() | BGB | 4,28 | 4,04 | 4,29 | 5.88% |
![]() | CBBTC | 106.015,00 | 102.168,00 | 106.314,00 | 3.34% |
![]() | UNI | 7,09 | 6,31 | 7,14 | 12.01% |
![]() | PEPE | 0,000010 | 0,000009 | 0,000010 | 8.95% |
![]() | PI | 0,54 | 0,51 | 0,55 | 6.7% |
![]() | AAVE | 265,39 | 232,95 | 268,52 | 13.52% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | APT | 5,00 | 4,02 | 5,09 | 24.27% |
![]() | SUSDE | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 0.05% |
![]() | TAO | 351,11 | 312,51 | 363,07 | 11.83% |
![]() | OKB | 50,02 | 50,00 | 52,48 | -1.22% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | NEAR | 2,20 | 1,96 | 2,22 | 12.7% |
![]() | SUSDS | 1,06 | 1,06 | 1,06 | -0% |
![]() | ICP | 4,95 | 4,64 | 5,04 | 6.2% |
![]() | CRO | 0,084602 | 0,080326 | 0,086821 | 4.85% |
![]() | JITOSOL | 175,11 | 165,20 | 177,39 | 5.8% |
![]() | ETC | 16,44 | 15,63 | 16,55 | 5.02% |
![]() | ONDO | 0,78 | 0,68 | 0,79 | 14.72% |
![]() | TKX | 28,86 | 27,21 | 28,87 | 5.78% |
![]() | USD1 | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.03% |
![]() | MNT | 0,61 | 0,59 | 0,62 | 4.81% |
![]() | GT | 16,37 | 16,28 | 16,75 | 0.41% |
![]() | KAS | 0,075072 | 0,067049 | 0,077313 | 10.96% |
![]() | FTN | 4,43 | 4,42 | 4,45 | -0.24% |
![]() | ATOM | 4,09 | 3,87 | 4,13 | 5.34% |
![]() | TRUMP | 9,30 | 8,78 | 9,49 | 5.76% |
![]() | VET | 0,021551 | 0,019776 | 0,021957 | 8.56% |
![]() | SKY | 0,085320 | 0,075807 | 0,085802 | 12.55% |
![]() | LBTC | 105.602,00 | 101.938,00 | 106.841,00 | 3.19% |
![]() | FET | 0,68 | 0,60 | 0,71 | 11.75% |
![]() | RENDER | 3,26 | 2,86 | 3,34 | 13.11% |
![]() | ENA | 0,270038 | 0,242238 | 0,276644 | 11.04% |
![]() | POL | 0,182200 | 0,172708 | 0,185098 | 5.29% |
![]() | ARB | 0,326942 | 0,278569 | 0,333080 | 17.32% |
![]() | FIL | 2,31 | 2,13 | 2,35 | 8.46% |
![]() | ALGO | 0,181613 | 0,165084 | 0,183138 | 9.88% |
![]() | SEI | 0,279482 | 0,211796 | 0,289091 | 31.82% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 0,99 | 1,01 | -0.71% |
![]() | WLD | 0,92 | 0,84 | 0,96 | 8.81% |
![]() | JLP | 4,38 | 4,24 | 4,40 | 3.41% |
![]() | WETH | 2.453,88 | 2.271,93 | 2.471,00 | 7.73% |
![]() | QNT | 101,41 | 90,52 | 101,70 | 11.55% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | KCS | 11,02 | 10,83 | 11,12 | 1.79% |
![]() | BNSOL | 152,99 | 144,20 | 154,67 | 5.86% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | JUP | 0,415665 | 0,364136 | 0,428786 | 14.12% |
![]() | KAIA | 0,209095 | 0,190410 | 0,212474 | 9.73% |
![]() | SPX | 1,31 | 1,10 | 1,38 | 18.63% |
![]() | NEXO | 1,20 | 1,16 | 1,20 | 2.54% |
![]() | FLR | 0,017239 | 0,016225 | 0,017449 | 6.02% |
![]() | RETH | 2.797,55 | 2.584,90 | 2.822,84 | 7.95% |
![]() | INJ | 11,75 | 9,86 | 11,93 | 18.6% |
![]() | RSETH | 2.570,88 | 2.375,95 | 2.592,32 | 7.81% |
![]() | TIA | 1,62 | 1,43 | 1,65 | 12.65% |
![]() | BONK | 0,000014 | 0,000013 | 0,000014 | 11.48% |
![]() | S | 0,341108 | 0,290780 | 0,344911 | 16.73% |
![]() | VIRTUAL | 1,63 | 1,46 | 1,72 | 10.02% |
![]() | FARTCOIN | 1,04 | 0,96 | 1,08 | 7.22% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | STX | 0,67 | 0,58 | 0,68 | 16.26% |
![]() | USDC | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.06% |
![]() | OP | 0,56 | 0,51 | 0,57 | 10.46% |
![]() | XDC | 0,059903 | 0,056342 | 0,059909 | 5.98% |
![]() | PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.06% |
![]() | METH | 2.622,85 | 2.416,54 | 2.641,93 | 8.03% |
![]() | OSETH | 2.576,84 | 2.381,00 | 2.598,34 | 7.84% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 105.966,00 | 3.48% |
![]() Ethereum ETH | 2.453,97 | 7.7% |
![]() Tether USDT | 1,00 | 0% |
![]() XRP XRP | 2,19 | 8% |
![]() BNB BNB | 642,16 | 2.41% |
![]() Solana SOL | 144,63 | 5.82% |
![]() USDC USDC | 1,00 | -0% |
![]() TRON TRX | 0,274166 | 1.05% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,164625 | 6.06% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 2.454,71 | 7.71% |
![]() Cardano ADA | 0,59 | 6.62% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 105.773,00 | 3.39% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Sei | SEI | 0,279482 | 31,38% |
Aptos | APT | 5,00 | 24,82% |
Injective | INJ | 11,75 | 18,46% |
SPX6900 | SPX | 1,31 | 17,28% |
Arbitrum | ARB | 0,326942 | 17,17% |
Sonic | S | 0,341108 | 16,48% |
Stacks | STX | 0,67 | 15,86% |
Jupiter | JUP | 0,415665 | 14,27% |
Ondo | ONDO | 0,78 | 14,23% |
Aave | AAVE | 265,39 | 13,56% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Sei | SEI | 0,279482 | 31,82% |
Aptos | APT | 5,00 | 24,27% |
SPX6900 | SPX | 1,31 | 18,63% |
Injective | INJ | 11,75 | 18,60% |
Arbitrum | ARB | 0,326942 | 17,32% |
Sonic | S | 0,341108 | 16,73% |
Stacks | STX | 0,67 | 16,26% |
Ondo | ONDO | 0,78 | 14,72% |
Jupiter | JUP | 0,415665 | 14,12% |
Chainlink | LINK | 13,52 | 13,63% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
OKB | OKB | 50,02 | -1,22% |
First Digital USD | FDUSD | 1,00 | -0,714700% |
Fasttoken | FTN | 4,43 | -0,235160% |
PayPal USD | PYUSD | 1,00 | -0,062440% |
Binance Bridged USDC (BNB Smart Chain) | USDC | 1,00 | -0,058350% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 1,00 | -0,039650% |
USD1 | USD1 | 1,00 | -0,026980% |
USDtb | USDTB | 1,00 | -0,019510% |
Dai | DAI | 1,00 | -0,016280% |
USDS | USDS | 1,00 | -0,005360% |