Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | HYPE | 36,63 | 33,42 | 38,37 | 3.42% |
![]() | WSTETH | 2.917,92 | 2.661,13 | 2.934,13 | 7.61% |
![]() | SUI | 2,80 | 2,42 | 2,91 | 11.41% |
![]() | BCH | 463,54 | 439,49 | 468,51 | 2.39% |
![]() | LINK | 13,13 | 11,49 | 13,29 | 10.95% |
![]() | LEO | 9,15 | 9,02 | 9,16 | 1.03% |
![]() | XLM | 0,247389 | 0,226098 | 0,248429 | 7.12% |
![]() | AVAX | 18,14 | 16,34 | 18,47 | 6.43% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | TON | 2,90 | 2,74 | 2,93 | 5.16% |
![]() | WBT | 48,32 | 47,45 | 48,34 | 0.84% |
![]() | SHIB | 0,000012 | 0,000011 | 0,000012 | 8.39% |
![]() | HBAR | 0,151848 | 0,133886 | 0,154685 | 10.97% |
![]() | WETH | 2.419,52 | 2.194,63 | 2.434,18 | 7.54% |
![]() | LTC | 84,58 | 79,90 | 85,32 | 4.57% |
![]() | WEETH | 2.589,88 | 2.354,08 | 2.606,15 | 7.59% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.04% |
![]() | XMR | 316,75 | 294,03 | 319,08 | 4.82% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.11% |
![]() | DOT | 3,42 | 3,13 | 3,48 | 6.9% |
![]() | BGB | 4,24 | 4,02 | 4,25 | 4.57% |
![]() | CBBTC | 105.254,00 | 99.874,00 | 105.924,00 | 3.64% |
![]() | PEPE | 0,000010 | 0,000009 | 0,000010 | 12.43% |
![]() | UNI | 6,93 | 6,07 | 7,02 | 10.77% |
![]() | PI | 0,53 | 0,496098 | 0,54 | 5.44% |
![]() | AAVE | 262,00 | 223,76 | 263,72 | 13.56% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% |
![]() | SUSDE | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 0.09% |
![]() | TAO | 353,72 | 299,59 | 363,07 | 14.22% |
![]() | OKB | 51,81 | 50,24 | 52,48 | 2.11% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | APT | 4,31 | 3,89 | 4,43 | 7.57% |
![]() | SUSDS | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 0.02% |
![]() | NEAR | 2,18 | 1,88 | 2,20 | 13.99% |
![]() | CRO | 0,085129 | 0,078945 | 0,086821 | 6.32% |
![]() | ICP | 4,94 | 4,49 | 5,04 | 8.08% |
![]() | JITOSOL | 174,42 | 159,09 | 177,39 | 7.3% |
![]() | ETC | 16,36 | 15,20 | 16,49 | 6.41% |
![]() | ONDO | 0,77 | 0,66 | 0,79 | 14.15% |
![]() | TKX | 27,78 | 27,21 | 27,93 | 1.82% |
![]() | USD1 | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.05% |
![]() | MNT | 0,61 | 0,58 | 0,61 | 3.69% |
![]() | GT | 16,44 | 16,10 | 16,75 | 0.44% |
![]() | KAS | 0,074538 | 0,065119 | 0,077313 | 12.47% |
![]() | FTN | 4,44 | 4,43 | 4,45 | 0.04% |
![]() | TRUMP | 9,34 | 8,56 | 9,49 | 7.98% |
![]() | VET | 0,021588 | 0,019255 | 0,021957 | 10.27% |
![]() | ATOM | 4,03 | 3,76 | 4,09 | 7.14% |
![]() | FET | 0,68 | 0,58 | 0,71 | 14.11% |
![]() | SKY | 0,082935 | 0,071938 | 0,085780 | 11.51% |
![]() | LBTC | 105.271,00 | 99.941,00 | 106.368,00 | 3.8% |
![]() | RENDER | 3,26 | 2,75 | 3,34 | 14.63% |
![]() | ENA | 0,268597 | 0,233033 | 0,276644 | 10.32% |
![]() | POL | 0,181595 | 0,167178 | 0,185098 | 4.54% |
![]() | ARB | 0,314198 | 0,266590 | 0,317208 | 16.18% |
![]() | SEI | 0,279930 | 0,194264 | 0,287768 | 40.29% |
![]() | FIL | 2,28 | 2,06 | 2,30 | 9.46% |
![]() | ALGO | 0,178958 | 0,158721 | 0,182589 | 11.2% |
![]() | WLD | 0,93 | 0,81 | 0,96 | 12.94% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 0,99 | 1,02 | -0.08% |
![]() | JLP | 4,37 | 4,15 | 4,40 | 3.99% |
![]() | WETH | 2.419,56 | 2.207,46 | 2.437,19 | 7.47% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | QNT | 98,67 | 88,18 | 100,27 | 8.66% |
![]() | KCS | 11,04 | 10,75 | 11,12 | 2.34% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% |
![]() | BNSOL | 152,34 | 139,58 | 154,67 | 7.24% |
![]() | JUP | 0,415426 | 0,345919 | 0,428786 | 18.91% |
![]() | NEXO | 1,19 | 1,13 | 1,20 | 3.7% |
![]() | KAIA | 0,202601 | 0,183886 | 0,212474 | 7.34% |
![]() | FLR | 0,017071 | 0,016018 | 0,017349 | 5.62% |
![]() | SPX | 1,24 | 0,98 | 1,32 | 16.86% |
![]() | INJ | 11,67 | 9,49 | 11,83 | 18.72% |
![]() | RETH | 2.756,23 | 2.509,56 | 2.771,09 | 7.62% |
![]() | RSETH | 2.533,73 | 2.302,42 | 2.549,27 | 7.54% |
![]() | BONK | 0,000014 | 0,000012 | 0,000014 | 13.29% |
![]() | VIRTUAL | 1,66 | 1,35 | 1,72 | 19.11% |
![]() | TIA | 1,59 | 1,39 | 1,63 | 12.59% |
![]() | S | 0,337633 | 0,278249 | 0,344083 | 20.44% |
![]() | FARTCOIN | 1,02 | 0,86 | 1,08 | 11.75% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% |
![]() | USDC | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.2% |
![]() | STX | 0,65 | 0,56 | 0,65 | 14.26% |
![]() | XDC | 0,059744 | 0,056342 | 0,059788 | 5.94% |
![]() | OP | 0,55 | 0,486086 | 0,56 | 11.79% |
![]() | PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% |
![]() | METH | 2.584,02 | 2.353,98 | 2.595,02 | 7.25% |
![]() | IP | 3,08 | 3,01 | 3,34 | 1.15% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 105.276,00 | 3.73% |
![]() Ethereum ETH | 2.417,65 | 7.5% |
![]() Tether USDT | 1,00 | 0.04% |
![]() XRP XRP | 2,19 | 9.31% |
![]() BNB BNB | 638,68 | 2.88% |
![]() Solana SOL | 143,93 | 7.22% |
![]() USDC USDC | 1,00 | 0.01% |
![]() TRON TRX | 0,271562 | 1.87% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,163628 | 7.3% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 2.416,58 | 7.58% |
![]() Cardano ADA | 0,58 | 7.03% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 105.253,00 | 3.7% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Sei | SEI | 0,279930 | 40,35% |
Sonic | S | 0,337633 | 20,40% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 1,66 | 18,98% |
Jupiter | JUP | 0,415426 | 18,86% |
Injective | INJ | 11,67 | 18,82% |
SPX6900 | SPX | 1,24 | 16,13% |
Arbitrum | ARB | 0,314198 | 16,06% |
Render | RENDER | 3,26 | 14,57% |
Bittensor | TAO | 353,72 | 14,37% |
Worldcoin | WLD | 0,93 | 14,28% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Sei | SEI | 0,279930 | 40,29% |
Sonic | S | 0,337633 | 20,44% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 1,66 | 19,11% |
Jupiter | JUP | 0,415426 | 18,91% |
Injective | INJ | 11,67 | 18,72% |
SPX6900 | SPX | 1,24 | 16,86% |
Arbitrum | ARB | 0,314198 | 16,18% |
Render | RENDER | 3,26 | 14,63% |
Stacks | STX | 0,65 | 14,26% |
Bittensor | TAO | 353,72 | 14,22% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
First Digital USD | FDUSD | 1,00 | -0,083740% |
USD1 | USD1 | 1,00 | -0,051800% |
USDtb | USDTB | 1,00 | -0,017050% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 1,00 | 0,000000% |
USDC | USDC | 1,00 | 0,011590% |
USDS | USDS | 1,00 | 0,012830% |
sUSDS | SUSDS | 1,06 | 0,015080% |
Dai | DAI | 1,00 | 0,027470% |
Polygon Bridged USDT (Polygon) | USDT | 1,00 | 0,032350% |
Tether | USDT | 1,00 | 0,038580% |