Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | HYPE | 37,07 | 33,42 | 38,37 | 4.53% |
![]() | WSTETH | 2.935,02 | 2.661,13 | 2.934,13 | 8.22% |
![]() | SUI | 2,81 | 2,42 | 2,91 | 12.43% |
![]() | BCH | 460,86 | 439,49 | 468,51 | 1.67% |
![]() | LINK | 13,14 | 11,49 | 13,29 | 11.06% |
![]() | LEO | 9,15 | 9,02 | 9,16 | 1.04% |
![]() | XLM | 0,247234 | 0,226098 | 0,248429 | 7.08% |
![]() | AVAX | 18,16 | 16,34 | 18,47 | 6.33% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | TON | 2,91 | 2,74 | 2,93 | 5.58% |
![]() | WBT | 48,25 | 47,45 | 48,25 | 0.57% |
![]() | SHIB | 0,000012 | 0,000011 | 0,000012 | 8.92% |
![]() | LTC | 84,82 | 79,90 | 85,32 | 5.01% |
![]() | WETH | 2.420,67 | 2.194,63 | 2.434,18 | 7.58% |
![]() | HBAR | 0,151843 | 0,133886 | 0,154685 | 10.48% |
![]() | WEETH | 2.592,72 | 2.354,08 | 2.606,15 | 7.7% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.09% |
![]() | XMR | 317,38 | 294,03 | 318,15 | 4.78% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.2% |
![]() | DOT | 3,43 | 3,13 | 3,48 | 7.21% |
![]() | BGB | 4,23 | 4,02 | 4,25 | 4.34% |
![]() | CBBTC | 105.361,00 | 99.874,00 | 105.924,00 | 3.73% |
![]() | PEPE | 0,000010 | 0,000009 | 0,000010 | 13.33% |
![]() | UNI | 6,95 | 6,07 | 7,02 | 10.78% |
![]() | PI | 0,53 | 0,496098 | 0,54 | 5.56% |
![]() | AAVE | 262,13 | 223,76 | 263,72 | 13.37% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | SUSDE | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 0.1% |
![]() | TAO | 355,25 | 299,59 | 363,07 | 15.17% |
![]() | OKB | 52,04 | 50,24 | 52,48 | 1.83% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | APT | 4,34 | 3,89 | 4,43 | 8.56% |
![]() | NEAR | 2,19 | 1,88 | 2,20 | 14.51% |
![]() | SUSDS | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 0.03% |
![]() | ICP | 4,96 | 4,49 | 5,04 | 7.88% |
![]() | CRO | 0,085127 | 0,078945 | 0,086821 | 5.53% |
![]() | JITOSOL | 175,55 | 159,09 | 177,39 | 7.98% |
![]() | ETC | 16,36 | 15,20 | 16,49 | 6.74% |
![]() | ONDO | 0,77 | 0,66 | 0,79 | 14.55% |
![]() | TKX | 27,84 | 27,21 | 27,93 | 1.97% |
![]() | USD1 | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.43% |
![]() | MNT | 0,61 | 0,58 | 0,61 | 3.76% |
![]() | GT | 16,43 | 16,10 | 16,75 | 0.53% |
![]() | KAS | 0,075175 | 0,065119 | 0,077313 | 13.4% |
![]() | FTN | 4,44 | 4,43 | 4,45 | -0.23% |
![]() | TRUMP | 9,36 | 8,56 | 9,49 | 7.86% |
![]() | VET | 0,021652 | 0,019255 | 0,021957 | 10.43% |
![]() | ATOM | 4,04 | 3,75 | 4,09 | 7.62% |
![]() | FET | 0,69 | 0,58 | 0,71 | 14.94% |
![]() | SKY | 0,082947 | 0,071938 | 0,085780 | 11.21% |
![]() | LBTC | 105.205,00 | 99.941,00 | 106.368,00 | 3.66% |
![]() | RENDER | 3,27 | 2,75 | 3,34 | 14.72% |
![]() | ENA | 0,269835 | 0,233033 | 0,276644 | 10.7% |
![]() | POL | 0,181814 | 0,167178 | 0,185098 | 4.47% |
![]() | SEI | 0,283622 | 0,194264 | 0,287768 | 41.09% |
![]() | ARB | 0,313324 | 0,266590 | 0,317208 | 15.92% |
![]() | WLD | 0,94 | 0,81 | 0,96 | 13.53% |
![]() | FIL | 2,29 | 2,06 | 2,30 | 9.22% |
![]() | ALGO | 0,179396 | 0,158721 | 0,182589 | 11.54% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 0,99 | 1,02 | -0.08% |
![]() | JLP | 4,38 | 4,15 | 4,40 | 4.23% |
![]() | WETH | 2.418,97 | 2.207,46 | 2.437,19 | 7.36% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | QNT | 99,24 | 88,18 | 100,27 | 9.11% |
![]() | KCS | 11,00 | 10,75 | 11,12 | 2.08% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.09% |
![]() | BNSOL | 153,45 | 139,58 | 154,67 | 8.35% |
![]() | JUP | 0,417358 | 0,345919 | 0,428786 | 19.21% |
![]() | KAIA | 0,203648 | 0,183886 | 0,212474 | 7.9% |
![]() | NEXO | 1,19 | 1,13 | 1,20 | 3.02% |
![]() | SPX | 1,25 | 0,98 | 1,32 | 16.84% |
![]() | INJ | 11,77 | 9,49 | 11,83 | 19.52% |
![]() | FLR | 0,017022 | 0,016018 | 0,017349 | 5.43% |
![]() | RETH | 2.765,34 | 2.509,56 | 2.771,09 | 7.9% |
![]() | RSETH | 2.535,13 | 2.302,42 | 2.549,27 | 7.57% |
![]() | VIRTUAL | 1,68 | 1,35 | 1,72 | 20.27% |
![]() | BONK | 0,000014 | 0,000012 | 0,000014 | 14.01% |
![]() | TIA | 1,60 | 1,39 | 1,63 | 13.22% |
![]() | S | 0,341118 | 0,278249 | 0,344083 | 22.01% |
![]() | FARTCOIN | 1,03 | 0,86 | 1,08 | 13.14% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.05% |
![]() | USDC | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.1% |
![]() | STX | 0,65 | 0,56 | 0,65 | 13.89% |
![]() | OP | 0,55 | 0,486086 | 0,56 | 12.33% |
![]() | XDC | 0,059779 | 0,056342 | 0,059718 | 6.04% |
![]() | PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% |
![]() | IP | 3,12 | 3,01 | 3,34 | 0.78% |
![]() | METH | 2.592,69 | 2.353,98 | 2.595,02 | 8.17% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 105.390,00 | 3.77% |
![]() Ethereum ETH | 2.422,62 | 7.62% |
![]() Tether USDT | 1,00 | 0.05% |
![]() XRP XRP | 2,19 | 9.1% |
![]() BNB BNB | 641,23 | 3.09% |
![]() Solana SOL | 144,92 | 8.09% |
![]() USDC USDC | 1,00 | 0.01% |
![]() TRON TRX | 0,271851 | 1.95% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,164121 | 7.45% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 2.420,32 | 7.61% |
![]() Cardano ADA | 0,58 | 7.19% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 105.335,00 | 3.7% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Sei | SEI | 0,283622 | 41,44% |
Sonic | S | 0,341118 | 22,13% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 1,68 | 20,64% |
Injective | INJ | 11,77 | 19,61% |
Jupiter | JUP | 0,417358 | 19,40% |
SPX6900 | SPX | 1,25 | 17,42% |
Arbitrum | ARB | 0,313324 | 16,51% |
Bittensor | TAO | 355,25 | 16,17% |
Fartcoin | FARTCOIN | 1,03 | 15,30% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 0,69 | 15,22% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Sei | SEI | 0,283622 | 41,09% |
Sonic | S | 0,341118 | 22,01% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 1,68 | 20,27% |
Injective | INJ | 11,77 | 19,52% |
Jupiter | JUP | 0,417358 | 19,21% |
SPX6900 | SPX | 1,25 | 16,84% |
Arbitrum | ARB | 0,313324 | 15,92% |
Bittensor | TAO | 355,25 | 15,17% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 0,69 | 14,94% |
Render | RENDER | 3,27 | 14,72% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
USD1 | USD1 | 1,00 | -0,425160% |
Fasttoken | FTN | 4,44 | -0,231290% |
Binance Bridged USDC (BNB Smart Chain) | USDC | 1,00 | -0,103300% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 1,00 | -0,093230% |
First Digital USD | FDUSD | 1,00 | -0,080590% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 1,00 | 0,000000% |
USDS | USDS | 1,00 | 0,008410% |
USDC | USDC | 1,00 | 0,009730% |
USDtb | USDTB | 1,00 | 0,014680% |
Dai | DAI | 1,00 | 0,023610% |